Champions League 2015/2016 » Máximos goleadores
Jugador | País | Goles (de penalti) |
---|---|---|
Cristiano Ronaldo | Portugal | 16 (2) |
Robert Lewandowski | Polonia | 9 (0) |
Thomas Müller | Alemania | 8 (1) |
Luis Suárez | Uruguay | 8 (0) |
Nog 98 rijen
Contents
- 1 ¿Quién es el máximo goleador de la historia de la Champions?
- 2 ¿Cuántos goles hizo Messi en la Liga 2015?
- 3 ¿Quién fue el mejor jugador de la Champions 2015?
- 4 ¿Qué equipo tiene 14 Champions?
- 5 ¿Quién elimino a Real Madrid de la Champions 2010?
- 6 ¿Cuántos goles metió Messi en una Champions?
- 7 ¿Cuánto es el máximo de goles de Messi en una Champions?
- 8 ¿Cuántos goles hizo Karim Benzema en la última Champions?
¿Quién es el máximo goleador de la historia de la Champions?
Máximos goleadores de la UEFA Champions League (excluyendo clasificación) – Todos los goles de Cristiano Ronaldo en la Champions League Cristiano Ronaldo es el máximo goleador de todos los tiempos de la Champions League y de la competición de clubes de la UEFA, así como el más prolífico de la historia del fútbol internacional a nivel de selecciones, Cristiano Ronaldo celebra uno de sus goles en 2018 AFP via Getty Images El 18 de abril de 2017 se convirtió en el primer jugador en llegar a los 100 goles en la Champions League, celebrando el centenar de goles con un ‘hat-trick’ ante el Bayern, Ronaldo ha ganado la competición una vez con el United y cuatro veces con el Real Madrid, y es el único jugador hasta la fecha que ha marcado en tres finales de la Champions League.
¿Quién fue el máximo goleador de la Champions 2017?
Estadísticas de Goles UEFA Champions League – 2017-18
Nombre | Equipo | P |
---|---|---|
Lionel Messi | Barcelona | 10 |
Neymar | Paris Saint-Germain | 7 |
Robert Lewandowski | Bayern Munich | 11 |
Gonzalo Higuaín | Juventus | 10 |
¿Quién elimino al Real Madrid en Champions 2015?
Liga Campeones 2015: La Juventus elimina al Real Madrid en semifinales.
¿Cuántas veces Messi ha sido el máximo goleador de la Champions?
Cuántas veces Messi fue goleador de la Champions League Ni una, ni dos y ni tres. Fueron, en total, cinco las veces que Lionel Messi terminó siendo el máximo goleador de la Champions League: cuatro de forma consecutiva y una compartiendo el primer puesto con Neymar y Cristiano Ronaldo.
Cuántas veces Cristiano Ronaldo fue goleador de la Champions League La primera vez del argentino fue en la temporada 2008-2009, que terminaría consagrando campeón al Barcelona: en aquella edición, anotó nueve goles. Al año siguiente, para ser el máximo anotador, celebró ocho tantos. Ya en la campaña 2010-2011, que finalizó también con el título para el conjunto catalán, festejó doce veces.
Y en la 2011-2012, lo hizo en 14 ocasiones, Champions League 2018/19: cuartos de final, equipos y partidos Tendrían que pasar tres años para volver a terminar como máximo goleador: fue en la 2014-2015, con el Barcelona campeón, y él convirtiendo diez goles, los mismos que su por entonces compañero Neymar y el por entonces madridista Cristiano.
¿Cuántos goles hizo Karim Benzema en la última Champions?
Karim Benzema fue el máximo anotador de la Champions League 2021-2022, con 15 goles para el campeón Real Madrid.
¿Quién fue el máximo goleador de la Champions 2016?
Liga de Campeones de la UEFA 2016-17
Liga de Campeones 2016-17 | |
---|---|
Partidos | 125 |
Goles | 380 (3,04 por partido) |
Goleador | Cristiano Ronaldo (12) (Real Madrid C.F.) |
Cronología |
¿Cuántos goles hizo Messi en la Liga 2015?
Trayectoria
Temporada | Equipo | Goles |
---|---|---|
2015-2016 | Barcelona | 41 |
2014-2015 | Barcelona | 58 |
2013-2014 | Barcelona | 41 |
2012-2013 | Barcelona | 60 |
¿Quién fue el mejor jugador de la Champions 2015?
Finalistas
Posición | Futbolista | Votos |
---|---|---|
1.º | Lionel Messi | 49 |
2.º | Luis Suárez | 3 |
3.º | Cristiano Ronaldo | 2 |
¿Qué equipo tiene 14 Champions?
Palmarés histórico de la Copa de Europa: 14 triunfos para el Real Madrid UEFA Champions League – Palmarés histórico de la Copa de Europa: 14 triunfos para el Real Madrid – Noticias sábado, 28 de mayo de 2022 El Real Madrid lidera el palmarés con sus 14 Copas de Europa tras ganar su último título por 1-0 al Liverpool en la final de la UEFA Champions League. Vinícius Júnior besa el trofeo tras ganar el título en 2022 AFP via Getty Images El Real Madrid ha logrado el título más importante del mundo a nivel de clubes en 14 ocasiones, el doble que su perseguidor más cercano. Así vivimos la gran final de la Champions League
¿Quién elimino a Real Madrid de la Champions 2010?
En la 2010-11 el Barcelona derrotó al Madrid y venció al Manchester United en la final.
¿Quién elimino al Real Madrid de la Champions 20 21?
Galerías EFE Real Madrid cayó en los octavos de la Champions League 2019/20 frente al Manchester City por un global de 4-2. EFE Real Madrid cayó en los octavos de la Champions League 2018/19 frente al Ajax por un global de 3-5. EFE Real Madrid cayó en los octavos de la Champions League 2009/10 frente a Lyon por un global de 1-2. EFE Real Madrid cayó en los octavos de la Champions League 2008/09 frente a Liverpool por un global de 0-5. EFE Real Madrid cayó en los octavos de la Champions League 2007/08 frente a la Roma por un global de 2-4. EFE Real Madrid cayó en los octavos de la Champions League 2006/07 frente a Bayern Múnich por un global de 4-4 (gol visitante). EFE Real Madrid cayó en los octavos de la Champions League 2005/06 frente al Arsenal por un global de 0-1. Diario Marca Real Madrid cayó en los octavos de la Champions League 2004/05 frente a Juventus por un global de 1-2. El equipo merengue cayó en una fase que ha sido su dolor de cabeza en el último tiempo.
Facebook Twitter Guardar Ingrese o regístrese para guardar los artículos en su zona de usuario y leerlos cuando quiera Artículo guardado Para consultarlo en otro momento, visite su zona de usuario. Este artículo ya fue guardado Para consultarlo en otro momento, visite su zona de usuario. El artículo no pudo ser guardado, intente nuevamente
¿Cuántos goles metió Messi en una Champions?
La particular lucha entre dos de los grandes astros del mundo del fútbol se ha llevado a otro nivel en la UEFA Champions League. Cristiano Ronaldo y Lionel Messi siguen batiendo todos los registros edición tras edición. Ambos terminaron la temporada 2014/15 empatados a 77 goles, pero desde entonces Cristiano Ronaldo se ha destacado.
Después de haber marcado en su segunda etapa en el Manchester United, Cristiano lleva suma 140 goles por los 129 de Messi en cuanto a tantos en la UEFA Champions League. Entre todas las competiciones de clubes de la UEFA, el balance es de 144-132 a favor del delantero portugués, incluyendo los nueve goles de Messi con el Paris.
UEFA.com enumera todos los goles de Messi y Ronaldo en la UEFA Champions League desde que marcaron por primera vez en esta competición, y destaca algunas estadísticas dignas de mención. Todos los goles de Cristiano Ronaldo en la Champions League Todos los goles de Messi en la UEFA Champions League 2021/22 Goles en la UEFA Champions League, desde la fase de grupos a la final.
Messi | Ronaldo | |||||
Gol | Rival | Fecha | Ronda | Rival | Fecha | Ronda |
1 | Panathinaikos (en casa), 5-0 | 02/11/05 | Fase de grupos | Roma (en casa), 7-1 | 10/04/07 | Cuartos de final, partido de vuelta |
2 | Werder Bremen (a domicilio), 1-1 | 27/09/06 | Fase de grupos | Roma (en casa), 7-1 | 10/04/07 | Cuartos de final, partido de vuelta |
3 | Lyon (en casa), 3-0 | 19/09/07 | Fase de grupos | Milan (en casa), 3-2 | 24/04/07 | Semifinales, partido de ida |
4 | Stuttgart (a domicilio), 2-0 | 02/10/07 | Fase de grupos | Sporting CP (a domicilio), 1-0 | 19/09/07 | Fase de grupos |
5 | Rangers (en casa), 2-0 | 07/11/07 | Fase de grupos | Dínamo de Kiev (a domicilio), 4-2 | 23/10/07 | Fase de grupos |
6 | Lyon (a domicilio), 2-2 | 27/11/07 | Fase de grupos | Dínamo de Kiev (a domicilio), 4-2 | 23/10/07 | Fase de grupos |
7 | Celtic (a domicilio), 3-2 | 20/02/08 | Octavos de final, partido de ida | Dínamo de Kiev (en casa), 4-0 | 07/11/07 | Fase de grupos |
8 | Celtic (a domicilio), 3-2 | 20/02/08 | Octavos de final, partido de ida | Sporting CP (en casa), 2-1 | 27/11/07 | Fase de grupos |
9 | Shakhtar (a domicilio), 2-1 | 01/10/08 | Fase de grupos | Lyon (en casa), 1-0 | 04/03/08 | Octavos de final, partido de vuelta |
10 | Shakhtar (a domicilio), 2-1 | 01/10/08 | Fase de grupos | Roma (a domicilio), 2-0 | 01/04/08 | Cuartos de final, partido de ida |
11 | Basilea (a domicilio), 5-0 | 22/10/08 | Fase de grupos | Chelsea (neutral), 1-1 | 21/05/08 | Final |
12 | Basilea (en casa), 1-1 | 04/11/08 | Fase de grupos | Inter (en casa), 2-0 | 11/03/09 | Octavos de final, partido de vuelta |
13 | Sporting CP (a domicilio), 5-2 | 26/11/08 | Fase de grupos | Oporto (a domicilio), 1-0 | 15/04/09 | Cuartos de final, partido de vuelta |
14 | Lyon (en casa), 5-2 | 11/03/09 | Octavos de final, partido de vuelta | Arsenal (a domicilio), 3-1 | 05/05/09 | Semifinales, partido de vuelta |
15 | Bayern (en casa), 4-0 | 08/04/09 | Cuartos de final, partido de ida | Arsenal (a domicilio), 3-1 | 05/05/09 | Semifinales, partido de vuelta |
16 | Bayern (en casa), 4-0 | 08/04/09 | Cuartos de final, partido de ida | Zúrich (a domicilio), 5-2 | 15/09/09 | Fase de grupos |
17 | Man Utd (neutral), 2-0 | 27/05/09 | Final | Zúrich (a domicilio), 5-2 | 15/09/09 | Fase de grupos |
18 | Dínamo de Kiev (en casa), 2-0 | 29/09/09 | Fase de grupos | Marsella (en casa), 3-0 | 30/09/09 | Fase de grupos |
19 | Dínamo de Kiev (a domicilio), 2-1 | 09/12/09 | Fase de grupos | Marsella (en casa), 3-0 | 30/09/09 | Fase de grupos |
20 | Stuttgart (en casa), 4-0 | 17/03/10 | Octavos de final, partido de vuelta | Marsella (a domicilio), 3-1 | 08/12/09 | Fase de grupos |
21 | Stuttgart (en casa), 4-0 | 17/03/10 | Octavos de final, partido de vuelta | Marsella (a domicilio), 3-1 | 08/12/09 | Fase de grupos |
22 | Arsenal (en casa), 4-1 | 06/04/10 | Cuartos de final, partido de vuelta | Lyon (en casa), 1-1 | 10/03/10 | Octavos de final, partido de vuelta |
23 | Arsenal (en casa), 4-1 | 06/04/10 | Cuartos de final, partido de vuelta | Milan (en casa), 2-0 | 19/10/10 | Fase de grupos |
24 | Arsenal (en casa), 4-1 | 06/04/10 | Cuartos de final, partido de vuelta | Ajax (a domicilio), 4-0 | 23/11/10 | Fase de grupos |
25 | Arsenal (en casa), 4-1 | 06/04/10 | Cuartos de final, partido de vuelta | Ajax (a domicilio), 4-0 | 23/11/10 | Fase de grupos |
26 | Panathinaikos (en casa), 5-1 | 14/09/10 | Fase de grupos | Auxerre (en casa), 4-0 | 08/12/10 | Fase de grupos |
27 | Panathinaikos (en casa), 5-1 | 14/09/10 | Fase de grupos | Tottenham (en casa), 4-0 | 05/04/11 | Cuartos de final, partido de ida |
28 | Copenhague (en casa), 2-0 | 20/10/10 | Fase de grupos | Tottenham (a domicilio), 1-0 | 13/04/11 | Cuartos de final, partido de vuelta |
29 | Copenhague (en casa), 2-0 | 20/10/10 | Fase de grupos | Ajax (en casa), 3-0 | 27/09/11 | Fase de grupos |
30 | Copenhague (a domicilio), 1-1 | 02/11/10 | Fase de grupos | Lyon (a domicilio), 2-0 | 02/11/11 | Fase de grupos |
31 | Panathinaikos (a domicilio), 3-0 | 24/11/10 | Fase de grupos | Lyon (a domicilio), 2-0 | 02/11/11 | Fase de grupos |
32 | Arsenal (en casa), 3-1 | 08/03/11 | Octavos de final, partido de vuelta | CSKA de Moscú (a domicilio), 1-1 | 21/02/12 | Octavos de final, partido de ida |
33 | Arsenal (en casa), 3-1 | 08/03/11 | Octavos de final, partido de vuelta | CSKA de Moscú (en casa), 4-1 | 14/03/12 | Octavos de final, partido de vuelta |
34 | Shakhtar (a domicilio), 1-0 | 12/04/11 | Cuartos de final, partido de vuelta | CSKA de Moscú (en casa), 4-1 | 14/03/12 | Octavos de final, partido de vuelta |
35 | Real Madrid (a domicilio), 2-0 | 27/04/11 | Semifinales, partido de ida | APOEL (en casa), 5-2 | 04/04/12 | Cuartos de final, partido de vuelta |
36 | Real Madrid (a domicilio), 2-0 | 27/04/11 | Semifinales, partido de ida | APOEL (en casa), 5-2 | 04/04/12 | Cuartos de final, partido de vuelta |
37 | Man Utd (neutral), 3-1 | 28/05/11 | Final | Bayern (en casa), 2-1 | 25/04/12 | Semifinales, partido de vuelta |
38 | BATE (a domicilio), 5-0 | 28/09/11 | Fase de grupos | Bayern (en casa), 2-1 | 25/04/12 | Semifinales, partido de vuelta |
39 | BATE (a domicilio), 5-0 | 28/09/11 | Fase de grupos | Man City (en casa), 3-2 | 18/09/12 | Fase de grupos |
40 | Viktoria Plzeň (a domicilio), 4-0 | 01/11/11 | Fase de grupos | Ajax (a domicilio), 4-1 | 03/10/12 | Fase de grupos |
41 | Viktoria Plzeň (a domicilio), 4-0 | 01/11/11 | Fase de grupos | Ajax (a domicilio), 4-1 | 03/10/12 | Fase de grupos |
42 | Viktoria Plzeň (a domicilio), 4-0 | 01/11/11 | Fase de grupos | Ajax (a domicilio), 4-1 | 03/10/12 | Fase de grupos |
43 | Milan (a domicilio), 3-2 | 23/11/11 | Fase de grupos | Dortmund (a domicilio), 1-2 | 24/10/12 | Fase de grupos |
44 | Leverkusen (a domicilio), 3-1 | 14/02/12 | Octavos de final, partido de ida | Ajax (en casa), 4-1 | 04/12/12 | Fase de grupos |
45 | Leverkusen (en casa), 7-1 | 07/03/12 | Octavos de final, partido de vuelta | Man Utd (en casa), 1-1 | 13/02/13 | Octavos de final, partido de ida |
46 | Leverkusen (en casa), 7-1 | 07/03/12 | Octavos de final, partido de vuelta | Man Utd (a domicilio), 2-1 | 05/03/13 | Octavos de final, partido de vuelta |
47 | Leverkusen (en casa), 7-1 | 07/03/12 | Octavos de final, partido de vuelta | Galatasaray (en casa), 3-0 | 03/04/13 | Cuartos de final, partido de ida |
48 | Leverkusen (en casa), 7-1 | 07/03/12 | Octavos de final, partido de vuelta | Galatasaray (a domicilio), 2-3 | 09/04/13 | Cuartos de final, partido de vuelta |
49 | Leverkusen (en casa), 7-1 | 07/03/12 | Octavos de final, partido de vuelta | Galatasaray (a domicilio), 2-3 | 09/04/13 | Cuartos de final, partido de vuelta |
50 | Milan (en casa), 3-1 | 03/04/12 | Cuartos de final, partido de vuelta | Dortmund (a domicilio), 1-4 | 24/04/13 | Semifinales, partido de ida |
51 | Milan (en casa), 3-1 | 03/04/12 | Cuartos de final, partido de vuelta | Galatasaray (a domicilio), 6-1 | 17/09/13 | Fase de grupos |
52 | Spartak de Moscú (en casa), 3-2 | 19/09/12 | Fase de grupos | Galatasaray (a domicilio), 6-1 | 17/09/13 | Fase de grupos |
53 | Spartak de Moscú (en casa), 3-2 | 19/09/12 | Fase de grupos | Galatasaray (a domicilio), 6-1 | 17/09/13 | Fase de grupos |
54 | Celtic (a domicilio), 1-2 | 07/11/12 | Fase de grupos | Copenhague (en casa), 4-0 | 02/10/13 | Fase de grupos |
55 | Spartak de Moscú (a domicilio), 3-0 | 20/11/12 | Fase de grupos | Copenhague (en casa), 4-0 | 02/10/13 | Fase de grupos |
56 | Spartak de Moscú (a domicilio), 3-0 | 20/11/12 | Fase de grupos | Juventus (en casa), 2-1 | 23/10/13 | Fase de grupos |
57 | Milan (en casa), 4-0 | 12/03/13 | Octavos de final, partido de vuelta | Juventus (en casa), 2-1 | 23/10/13 | Fase de grupos |
58 | Milan (en casa), 4-0 | 12/03/13 | Octavos de final, partido de vuelta | Juventus (a domicilio), 2-2 | 05/11/13 | Fase de grupos |
59 | Paris (a domicilio), 2-2 | 02/04/13 | Cuartos de final, partido de ida | Copenhague (a domicilio), 2-0 | 10/12/13 | Fase de grupos |
60 | Ajax (en casa), 4-0 | 18/09/13 | Fase de grupos | Schalke (a domicilio), 6-1 | 26/02/14 | Octavos de final, partido de ida |
61 | Ajax (en casa), 4-0 | 18/09/13 | Fase de grupos | Schalke (a domicilio), 6-1 | 26/02/14 | Octavos de final, partido de ida |
62 | Ajax (en casa), 4-0 | 18/09/13 | Fase de grupos | Schalke (en casa), 3-1 | 18/03/14 | Octavos de final, partido de vuelta |
63 | Milan (a domicilio), 1-1 | 22/10/13 | Fase de grupos | Schalke (en casa), 3-1 | 18/03/14 | Octavos de final, partido de vuelta |
64 | Milan (en casa), 3-1 | 06/11/13 | Fase de grupos | Dortmund (en casa), 3-0 | 02/04/14 | Cuartos de final, partido de ida |
65 | Milan (en casa), 3-1 | 06/11/13 | Fase de grupos | Bayern (a domicilio), 4-0 | 29/04/14 | Semi-final second leg |
66 | Man City (a domicilio), 2-0 | 18/02/14 | Octavos de final, partido de ida | Bayern (a domicilio), 4-0 | 29/04/14 | Semi-final second leg |
67 | Man City (en casa), 2-1 | 12/03/14 | Octavos de final, partido de vuelta | Atlético (neutral), 4-1 | 25/05/14 | Final |
68 | Paris (a domicilio), 2-3 | 30/09/14 | Fase de grupos | Basilea (en casa), 5-1 | 16/09/14 | Fase de grupos |
69 | Ajax (en casa), 3-1 | 21/10/14 | Fase de grupos | Ludogorets (a domicilio), 2-1 | 01/10/14 | Fase de grupos |
70 | Ajax (a domicilio), 2-0 | 05/11/14 | Fase de grupos | Liverpool (a domicilio), 3-0 | 22/10/14 | Fase de grupos |
71 | Ajax (a domicilio), 2-0 | 05/11/14 | Fase de grupos | Basilea (a domicilio), 1-0 | 26/11/14 | Fase de grupos |
72 | APOEL (a domicilio), 4-0 | 25/11/14 | Fase de grupos | Ludogorets (en casa), 4-0 | 09/12/14 | Fase de grupos |
73 | APOEL (a domicilio), 4-0 | 25/11/14 | Fase de grupos | Schalke (a domicilio), 2-0 | 18/02/15 | Octavos de final, partido de ida |
74 | APOEL (a domicilio), 4-0 | 25/11/14 | Fase de grupos | Schalke (en casa), 3-4 | 10/03/15 | Octavos de final, partido de vuelta |
75 | Paris (en casa), 3-1 | 10/12/14 | Fase de grupos | Schalke (en casa), 3-4 | 10/03/15 | Octavos de final, partido de vuelta |
76 | Bayern (en casa), 3-0 | 06/05/15 | Semifinales, partido de ida | Juventus (a domicilio), 1-2 | 05/05/15 | Semifinales, partido de ida |
77 | Bayern (en casa), 3-0 | 06/05/15 | Semifinales, partido de ida | Juventus (en casa), 1-1 | 13/05/15 | Semi-final second leg |
78 | Roma (en casa), 6-1 | 24/11/15 | Fase de grupos | Shakhtar (en casa), 4-0 | 15/09/15 | Fase de grupos |
79 | Roma (en casa), 6-1 | 24/11/15 | Fase de grupos | Shakhtar (en casa), 4-0 | 15/09/15 | Fase de grupos |
80 | Leverkusen (a domicilio), 1-1 | 09/12/15 | Fase de grupos | Shakhtar (en casa), 4-0 | 15/09/15 | Fase de grupos |
81 | Arsenal (a domicilio), 2-0 | 23/02/16 | Octavos de final, partido de ida | Malmö (a domicilio), 2-0 | 30/09/15 | Fase de grupos |
82 | Arsenal (a domicilio), 2-0 | 23/02/16 | Octavos de final, partido de ida | Malmö (a domicilio), 2-0 | 30/09/15 | Fase de grupos |
83 | Arsenal (en casa), 3-1 | 16/03/16 | Octavos de final, partido de vuelta | Shakhtar (a domicilio), 4-3 | 25/11/15 | Fase de grupos |
84 | Celtic (en casa), 7-0 | 13/09/16 | Fase de grupos | Shakhtar (a domicilio), 4-3 | 25/11/15 | Fase de grupos |
85 | Celtic (en casa), 7-0 | 13/09/16 | Fase de grupos | Malmö (en casa), 8-0 | 08/12/15 | Fase de grupos |
86 | Celtic (en casa), 7-0 | 13/09/16 | Fase de grupos | Malmö (en casa), 8-0 | 08/12/15 | Fase de grupos |
87 | Man City (en casa), 4-0 | 19/10/16 | Fase de grupos | Malmö (en casa), 8-0 | 08/12/15 | Fase de grupos |
88 | Man City (en casa), 4-0 | 19/10/16 | Fase de grupos | Malmö (en casa), 8-0 | 08/12/15 | Fase de grupos |
89 | Man City (en casa), 4-0 | 19/10/16 | Fase de grupos | Roma (a domicilio), 2-0 | 17/02/16 | Octavos de final, partido de ida |
90 | Man City (a domicilio), 1-3 | 01/11/16 | Fase de grupos | Roma (en casa), 2-0 | 08/03/16 | Octavos de final, partido de vuelta |
91 | Celtic (a domicilio), 2-0 | 23/11/16 | Fase de grupos | Wolfsburgo (en casa), 3-0 | 12/04/16 | Cuartos de final, partido de vuelta |
92 | Celtic (a domicilio), 2-0 | 23/11/16 | Fase de grupos | Wolfsburgo (en casa), 3-0 | 12/04/16 | Cuartos de final, partido de vuelta |
93 | Mönchengladbach (en casa), 4-0 | 06/12/16 | Fase de grupos | Wolfsburgo (en casa), 3-0 | 12/04/16 | Cuartos de final, partido de vuelta |
94 | Paris (en casa), 6-1 | 08/03/17 | Octavos de final, partido de vuelta | Sporting CP (en casa), 2-1 | 14/09/16 | Fase de grupos |
95 | Juventus (en casa), 3-0 | 12/09/17 | Fase de grupos | Dortmund (a domicilio), 2-2 | 27/09/16 | Fase de grupos |
96 | Juventus (en casa), 3-0 | 12/09/17 | Fase de grupos | Bayern (a domicilio), 2-1 | 12/04/17 | Cuartos de final, partido de ida |
97 | Olympiacos (en casa), 3-1 | 18/10/17 | Fase de grupos | Bayern (a domicilio), 2-1 | 12/04/17 | Cuartos de final, partido de ida |
98 | Chelsea (a domicilio), 1-1 | 20/02/18 | Octavos de final, partido de ida | Bayern (en casa), 4-2 | 18/04/17 | Cuartos de final, partido de vuelta |
99 | Chelsea (en casa), 3-0 | 14/03/18 | Octavos de final, partido de vuelta | Bayern (en casa), 4-2 | 18/04/17 | Cuartos de final, partido de vuelta |
100 | Chelsea (en casa), 3-0 | 14/03/18 | Octavos de final, partido de vuelta | Bayern (en casa), 4-2 | 18/04/17 | Cuartos de final, partido de vuelta |
101 | PSV (en casa), 4-0 | 18/09/18 | Fase de grupos | Atlético (en casa), 3-0 | 02/05/17 | Semifinales, partido de ida |
102 | PSV (en casa), 4-0 | 18/09/18 | Fase de grupos | Atlético (en casa), 3-0 | 02/05/17 | Semifinales, partido de ida |
103 | PSV (en casa), 4-0 | 18/09/18 | Fase de grupos | Atlético (en casa), 3-0 | 02/05/17 | Semifinales, partido de ida |
104 | Tottenham (a domicilio), 4-2 | 03/10/18 | Fase de grupos | Juventus (neutral), 4-1 | 03/06/17 | Final |
105 | Tottenham (a domicilio), 4-2 | 03/10/18 | Fase de grupos | Juventus (neutral), 4-1 | 03/06/17 | Final |
106 | PSV (a domicilio), 2-1 | 28/11/18 | Fase de grupos | APOEL (en casa), 3-0 | 13/09/17 | Fase de grupos |
107 | Lyon (en casa), 5-1 | 13/03/19 | Octavos de final, partido de vuelta | APOEL (en casa), 3-0 | 13/09/17 | Fase de grupos |
108 | Lyon (en casa), 5-1 | 13/03/19 | Octavos de final, partido de vuelta | Dortmund (a domicilio), 3-1 | 26/09/17 | Fase de grupos |
109 | Man Utd (en casa), 3-0 | 16/04/19 | Cuartos de final, partido de vuelta | Dortmund (a domicilio), 3-1 | 26/09/17 | Fase de grupos |
110 | Man Utd (en casa), 3-0 | 16/04/19 | Cuartos de final, partido de vuelta | Tottenham (en casa), 1-1 | 17/10/17 | Fase de grupos |
111 | Liverpool (en casa), 3-0 | 01/05/19 | Semifinales, partido de ida | Tottenham (a domicilio), 1-3 | 01/11/17 | Fase de grupos |
112 | Liverpool (en casa), 3-0 | 01/05/19 | Semifinales, partido de ida | APOEL (a domicilio), 6-0 | 21/11/17 | Fase de grupos |
113 | Slavia de Praga (a domicilio), 2-1 | 23/10/19 | Fase de grupos | APOEL (a domicilio), 6-0 | 21/11/17 | Fase de grupos |
114 | Dortmund (en casa), 3-1 | 27/11/19 | Fase de grupos | Dortmund (en casa), 3-2 | 06/12/17 | Fase de grupos |
115 | Nápoles (en casa), 3-1 | 08/08/2020 | Octavos de final, partido de vuelta | Paris (en casa), 3-1 | 14/02/18 | Octavos de final, partido de ida |
116 | Ferencváros (en casa | 20/10/2020 | Fase de grupos | Paris (en casa), 3-1 | 14/02/18 | Octavos de final, partido de ida |
117 | Juventus (a domicilio ) | 28/10/2020 | Fase de grupos | Paris (a domicilio), 2-1 | 06/03/18 | Octavos de final, partido de vuelta |
118 | Dínamo de Kiev (en casa) 2-1 | 04/11/2020 | Fase de grupos | Juventus (a domicilio), 3-0 | 03/04/18 | Cuartos de final, partido de ida |
119 | Paris (en casa), 1-4 | 16/02/2021 | Octavos de final, ida | Juventus (a domicilio), 3-0 | 03/04/18 | Cuartos de final, partido de ida |
120 | Paris (a domicilio), 1-1 | 10/03/2021 | Octavos de final, vuelta | Juventus (en casa), 1-3 | 11/04/18 | Cuartos de final, partido de vuelta |
121 | Man. City (en casa), 2-0 | 28/09/2021 | Fase de grupos | Man Utd (en casa), 1-2 | 07/11/18 | Fase de grupos |
122 | Leipzig ( en casa), 3-2 | 19/10/2021 | Fase de grupos | Atlético (en casa), 3-0 | 12/03/19 | Octavos de final, partido de vuelta |
123 | Leipzig (en casa), 3-2 | 19/10/2021 | Fase de grupos | Atlético (en casa), 3-0 | 12/03/19 | Octavos de final, partido de vuelta |
124 | Brujas (en casa), 4-1 | 07/12/2021 | Fase de grupos | Atlético (en casa), 3-0 | 12/03/19 | Octavos de final, partido de vuelta |
125 | Brujas (en casa), 4-1 | 07/12/2021 | Fase de grupos | Ajax (a domicilio), 1-1 | 10/04/19 | Cuartos de final, partido de ida |
126 | Maccabi Haifa (a domicilio), 1-3 | 14/09/22 | Fase de grupos | Ajax (en casa), 1-2 | 16/04/19 | Cuartos de final, partido de vuelta |
127 | Benfica (a domicilio), 1-1 | 05/10/22 | Fase de grupos | Leverkusen (en casa), 3-0 | 01/10/19 | Fase de grupos |
128 | Maccabi Haifa (en casa), 7-2 | Fase de grupos | Leverkusen (a domicilio), 2-0 | 11/12/19 | Fase de grupos | |
129 | Maccabi Haifa (en casa), 7-2 | 25/10/22 | Fase de grupos | Lyon (en casa), 2-1 | 07/08/2020 | Octavos de final, partido de vuelta |
130 | Lyon (en casa), 2-1 | 07/08/2020 | Octavos de final, partido de vuelta | |||
131 | Ferencváros (en casa), 2-1 | 24/11/2020 | Fase de grupos | |||
132 | Dínamo de Kiev (en casa), 3-0 | 02/12/2020 | Fase de grupos | |||
133 | Barcelona (a domicilio), 0-3 | 8/12/2020 | Fase de grupos | |||
134 | Barcelona (a domicilio), 0-3 | 8/12/2020 | Fase de grupos | |||
135 | Young Boys (a domicilio), 2-1 | 14/09/2021 | Fase de grupos | |||
136 | Villarreal (en casa), 2-1 | 29/09/2021 | Fase de grupos | |||
137 | Atalanta (en casa), 3-2 | 20/10/2021 | Fase de grupos | |||
138 | Atalanta ( a domicilio), 2-2 | 02/11/2021 | Fase de grupos | |||
139 | Atalanta ( a domicilio), 2-2 | 02/11/2021 | Fase de grupos | |||
140 | Villarreal (a domicilio), 0-2 | 23/11/2021 | Fase de grupos |
Todas las estadísticas son de la fase de grupos a la final. Otros goles en competiciones de clubes de la UEFA: Messi : ante el Oporto 2-0 (campo neutral), 26/08/2011, Supercopa de la UEFA; ante el Sevilla 5-4 t.p. x 2 (campo neutral), 11/08/2015, Supercopa de la UEFA Cristiano Ronaldo : ante el Debrecen 3-0 (en casa) 09/08/05, tercera ronda de clasificación para la UEFA Champions League; Sevilla 2-0 x 2 (campo neutral), 12/08/2014, Supercopa de la UEFA; Sheriff 3-0 (en casa), 27/10/22, fase de grupos de la UEFA Europa League
¿Cuántas veces Messi ha sido el máximo goleador de la Champions?
Cuántas veces Messi fue goleador de la Champions League Ni una, ni dos y ni tres. Fueron, en total, cinco las veces que Lionel Messi terminó siendo el máximo goleador de la Champions League: cuatro de forma consecutiva y una compartiendo el primer puesto con Neymar y Cristiano Ronaldo.
Cuántas veces Cristiano Ronaldo fue goleador de la Champions League La primera vez del argentino fue en la temporada 2008-2009, que terminaría consagrando campeón al Barcelona: en aquella edición, anotó nueve goles. Al año siguiente, para ser el máximo anotador, celebró ocho tantos. Ya en la campaña 2010-2011, que finalizó también con el título para el conjunto catalán, festejó doce veces.
