Trofeo Pichichi Liga BBVA – MARCA.com
Messi37Goles
Nombre | Goles | Pie | Cab | Pen | Falta |
---|---|---|---|---|---|
Messi (Barcelona) | 37 | 28 | 1 | 6 | 2 |
Luis Suárez (Barcelona) | 28 | 26 | 1 | 1 | |
Cristiano Ronaldo (R. Madrid) | 25 | 12 | 6 | 6 | 1 |
Iago Aspas (Celta) | 19 | 11 | 6 | 2 | |
Griezmann (Atlético) | 16 | 12 | 3 | 1 | |
Aduriz (Athletic) | 16 | 9 | 2 | 5 | |
Sandro Ramírez (Málaga) | 14 | 10 | 1 | 3 | |
Morata (R. Madrid) | 14 | 8 | 6 | ||
Gerard Moreno (Espanyol) | 13 | 9 | 4 | ||
Neymar (Barcelona) | 13 | 10 | 1 | 1 | 1 |
Rubén Castro (Betis) | 13 | 10 | 2 | 1 | |
Andone (Deportivo) | 12 | 10 | 2 | ||
Gameiro (Atlético) | 12 | 11 | 1 | ||
Willian Jose (R. Sociedad) | 12 | 2 | 7 | 3 | |
Benzema (R. Madrid) | 11 | 11 | |||
Juanmi (R. Sociedad) | 11 | 8 | 3 | ||
Bakambu (Villarreal) | 11 | 11 | |||
Sergi Enrich (Eibar) | 11 | 10 | 1 | ||
Ben Yedder (Sevilla) | 11 | 10 | 1 | ||
Piatti (Espanyol) | 10 | 9 | 1 | ||
Carrasco (Atlético) | 10 | 9 | 1 | ||
Boateng (Las Palmas) | 10 | 8 | 2 | ||
Pedro León (Eibar) | 10 | 8 | 1 | 1 | |
Raúl García (Athletic) | 10 | 6 | 1 | 3 | |
Isco (R. Madrid) | 10 | 10 | |||
Sergio León (Osasuna) | 10 | 8 | 1 | 1 | |
Carlos Vela (R. Sociedad) | 9 | 7 | 2 | ||
Soriano (Villarreal) | 9 | 8 | 1 | ||
Cop (Sporting) | 9 | 5 | 3 | 1 | |
Carmona (Sporting) | 8 | 6 | 2 | ||
James Rodríguez (R. Madrid) | 8 | 7 | 1 | ||
Fernando Torres (Atlético) | 8 | 7 | 1 | ||
Xabi Prieto (R. Sociedad) | 8 | 5 | 2 | 1 | |
Sansone (Villarreal) | 8 | 6 | 1 | 1 | |
Szymanowski (Leganés) | 8 | 6 | 1 | 1 | |
Rakitic (Barcelona) | 8 | 6 | 2 | ||
Sarabia (Sevilla) | 8 | 6 | 1 | 1 | |
Muniain (Athletic) | 7 | 5 | 1 | 1 | |
Kodro (Osasuna) | 7 | 6 | 1 | ||
Adrián (Eibar) | 7 | 2 | 5 | ||
Iborra (Sevilla) | 7 | 4 | 2 | 1 | |
Jonathan Viera (Las Palmas) | 7 | 3 | 4 | ||
Sergio Ramos (R. Madrid) | 7 | 2 | 5 | ||
Deyverson (Alavés) | 7 | 7 | |||
Bale (R. Madrid) | 7 | 4 | 3 | ||
Kike García (Eibar) | 7 | 6 | 1 | ||
Roberto Torres (Osasuna) | 7 | 3 | 3 | 1 | |
Franco Vázquez (Sevilla) | 7 | 6 | 1 | ||
Baptistao (Espanyol) | 6 | 5 | 1 | ||
Jovetic (Sevilla) | 6 | 6 | |||
Fornals (Málaga) | 6 | 6 | |||
Vitolo (Sevilla) | 6 | 6 | |||
Santi Mina (Valencia) | 6 | 5 | 1 | ||
Borges (Deportivo) | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Vietto (Sevilla) | 6 | 5 | 1 | ||
Paco Alcácer (Barcelona) | 6 | 6 | |||
Munir (Valencia) | 6 | 5 | 1 | ||
Zaza (Valencia) | 6 | 5 | 1 | ||
Rafinha (Barcelona) | 6 | 5 | 1 | ||
Ibai (Alavés) | 5 | 5 | |||
Parejo (Valencia) | 5 | 2 | 2 | 1 | |
Guerrero (Leganés) | 5 | 4 | 1 | ||
Andreas Pereira (Granada) | 5 | 4 | 1 | ||
Carcela (Granada) | 5 | 5 | |||
Gabriel Pires (Leganés) | 5 | 3 | 1 | 1 | |
Manu Trigueros (Villarreal) | 5 | 5 | |||
Kravets (Granada) | 5 | 4 | 1 | ||
Bruno (Villarreal) | 5 | 1 | 4 | ||
Nani (Valencia) | 5 | 4 | 1 | ||
Lemos (Las Palmas) | 5 | 1 | 1 | 3 | |
Livaja (Las Palmas) | 5 | 3 | 2 | ||
Rodrigo Moreno (Valencia) | 5 | 5 | |||
Joselu (Deportivo) | 5 | 4 | 1 | ||
Williams (Athletic) | 5 | 5 | |||
Ángel Correa (Atlético) | 4 | 4 | |||
San José (Athletic) | 4 | 3 | 1 | ||
Adrián Ramos (Granada) | 4 | 1 | 3 | ||
Rossi (Celta) | 4 | 4 | |||
Sanabria (Betis) | 4 | 3 | 1 | ||
Babel (Deportivo) | 4 | 3 | 1 | ||
Casemiro (R. Madrid) | 4 | 4 | |||
Tana (Las Palmas) | 4 | 4 | |||
Garay (Valencia) | 4 | 4 | |||
Soldado (Villarreal) | 4 | 2 | 1 | 1 | |
Camacho (Málaga) | 4 | 1 | 3 | ||
Correa (Sevilla) | 4 | 4 | |||
Castro (Sporting) | 4 | 3 | 1 | ||
Edgar (Alavés) | 4 | 3 | 1 | ||
Oriol Riera (Osasuna) | 4 | 2 | 2 | ||
Guidetti (Celta) | 4 | 2 | 1 | 1 | |
Saúl (Atlético) | 4 | 2 | 2 | ||
Bigas (Las Palmas) | 4 | 2 | 2 | ||
Luciano Neves (Leganés) | 4 | 2 | 1 | 1 | |
Koke (Atlético) | 4 | 4 | |||
Bautista (R. Sociedad) | 3 | 2 | 1 | ||
Kroos (R. Madrid) | 3 | 3 | |||
Gaitán (Atlético) | 3 | 3 | |||
Michael Santos (Málaga) | 3 | 1 | 1 | 1 | |
Íñigo Martínez (R. Sociedad) | 3 | 1 | 2 | ||
Hernán Pérez (Espanyol) | 3 | 3 | |||
Camarasa (Alavés) | 3 | 3 | |||
El Zhar (Las Palmas) | 3 | 3 | |||
Inui (Eibar) | 3 | 3 | |||
Sisto (Celta) | 3 | 3 | |||
Joaquín (Betis) | 3 | 2 | 1 | ||
Álex Alegría (Betis) | 3 | 2 | 1 | ||
Manu García (Alavés) | 3 | 2 | 1 | ||
Reyes (Espanyol) | 3 | 2 | 1 | ||
Godín (Atlético) | 3 | 3 | |||
Katai (Alavés) | 3 | 3 | |||
Momo (Las Palmas) | 3 | 2 | 1 | ||
André Gomes (Barcelona) | 3 | 3 | |||
Asensio (R. Madrid) | 3 | 2 | 1 | ||
Jurado (Espanyol) | 3 | 3 | |||
Jesé (Las Palmas) | 3 | 2 | 1 | ||
Zurutuza (R. Sociedad) | 3 | 2 | 1 | ||
Mario Suárez (Valencia) | 3 | 3 | |||
Mercado (Sevilla) | 3 | 1 | 2 | ||
Wass (Celta) | 3 | 2 | 1 | ||
Arda Turan (Barcelona) | 3 | 2 | 1 | ||
Mosquera (Deportivo) | 3 | 2 | 1 | ||
Emre Colak (Deportivo) | 3 | 1 | 2 | ||
Recio (Málaga) | 3 | 1 | 1 | 1 | |
Charles (Málaga) | 3 | 2 | 1 | ||
Filipe Luis (Atlético) | 3 | 3 | |||
Ramis (Eibar) | 3 | 2 | 1 | ||
David Lopez (Espanyol) | 3 | 2 | 1 | ||
Bebé (Eibar) | 3 | 3 | |||
Douglas (Sporting) | 3 | 3 | |||
Yuri (R. Sociedad) | 3 | 3 | |||
Christian Santos (Alavés) | 3 | 1 | 2 | ||
Carlos Soler (Valencia) | 3 | 3 | |||
Juanpi (Málaga) | 2 | 2 | |||
Nasri (Sevilla) | 2 | 2 | |||
Orellana (Celta) | 2 | 1 | 1 | ||
Hugo Mallo (Celta) | 2 | 2 | |||
Pepe (R. Madrid) | 2 | 2 | |||
Krstičić (Alavés) | 2 | 1 | 1 | ||
Cabral (Celta) | 2 | 2 | |||
Jozabed (Celta) | 2 | 1 | 1 | ||
Ponce (Granada) | 2 | 2 | |||
Rafa Navarro (Betis) | 2 | 2 | |||
Steven (Osasuna) | 2 | 2 | |||
Jony (Málaga) | 2 | 2 | |||
Marc Navarro (Espanyol) | 2 | 1 | 1 | ||
Lacina Traore (Sporting) | 2 | 2 | |||
Samu Casttillejo (Villarreal) | 2 | 1 | 1 | ||
Araujo (Las Palmas) | 2 | 2 | |||
Lucas Vázquez (R. Madrid) | 2 | 2 | |||
Medrán (Valencia) | 2 | 2 | |||
Piqué (Barcelona) | 2 | 2 | |||
Viguera (Sporting) | 2 | 2 | |||
Marcelo (R. Madrid) | 2 | 2 | |||
Feddal (Alavés) | 2 | 2 | |||
Felipe Caicedo (Espanyol) | 2 | 1 | 1 | ||
Fran Rico (Eibar) | 2 | 1 | 1 | ||
Nacho (R. Madrid) | 2 | 1 | 1 | ||
Nacho Cases (Sporting) | 2 | 2 | |||
Kakuta (Deportivo) | 2 | 1 | 1 | ||
Oyarzabal (R. Sociedad) | 2 | 2 | |||
Piccini (Betis) | 2 | 2 | |||
Jonas Martin (Betis) | 2 | 1 | 1 | ||
Santos Borré (Villarreal) | 2 | 2 | |||
Unai López (Leganés) | 2 | 2 | |||
Burgui (Sporting) | 2 | 2 | |||
Adrián (Villarreal) | 2 | 1 | 1 | ||
Aleix Vidal (Barcelona) | 2 | 2 | |||
Canella (Sporting) | 2 | 2 | |||
Juankar (Málaga) | 2 | 2 | |||
Moi Gómez (Sporting) | 2 | 1 | 1 | ||
Montoya (Valencia) | 2 | 2 | |||
Ontiveros (Málaga) | 2 | 2 | |||
Mateo (Las Palmas) | 2 | 1 | 1 | ||
Pato (Villarreal) | 2 | 1 | 1 | ||
Lekue (Athletic) | 2 | 2 | |||
Robert Ibáñez (Leganés) | 2 | 2 | |||
Alexis (Alavés) | 2 | 1 | 1 | ||
Boga (Granada) | 2 | 2 | |||
Llorente (Málaga) | 2 | 2 | |||
Mangala (Valencia) | 2 | 2 | |||
Laporte (Athletic) | 2 | 2 | |||
Escalante (Eibar) | 2 | 1 | 1 | ||
Ganso (Sevilla) | 2 | 2 | |||
Isaac Cuenca (Granada) | 2 | 2 | |||
Nzonzi (Sevilla) | 2 | 2 | |||
Rubén Sobrino (Alavés) | 2 | 2 | |||
Vicente Gómez (Las Palmas) | 2 | 1 | 1 | ||
Víctor Rodríguez (Sporting) | 2 | 2 | |||
Jonathan dos Santos (Villarreal) | 2 | 2 | |||
Ceballos (Betis) | 2 | 2 | |||
Laguardia (Alavés) | 2 | 2 | |||
Sergio Álvarez (Sporting) | 2 | 2 | |||
Timor (Leganés) | 2 | 2 | |||
Roncaglia (Celta) | 2 | 1 | 1 | ||
Guilherme (Deportivo) | 2 | 1 | 1 | ||
Mandi (Betis) | 2 | 1 | 1 | ||
Bakkali (Valencia) | 1 | 1 | |||
Balenziaga (Athletic) | 1 | 1 | |||
Beauvue (Celta) | 1 | 1 | |||
Machis (Leganés) | 1 | 1 | |||
Mantovani (Leganés) | 1 | 1 | |||
Olavide (Osasuna) | 1 | 1 | |||
Orellana (Valencia) | 1 | 1 | |||
Mascherano (Barcelona) | 1 | 1 | |||
Petros (Betis) | 1 | 1 | |||
Raúl Navas (R. Sociedad) | 1 | 1 | |||
David García (Osasuna) | 1 | 1 | |||
Bruno (Betis) | 1 | 1 | |||
Bueno (Granada) | 1 | 1 | |||
Babin (Sporting) | 1 | 1 | |||
Danilo (R. Madrid) | 1 | 1 | |||
Gayá (Valencia) | 1 | 1 | |||
Miguel Flaño (Osasuna) | 1 | 1 | |||
Modric (R. Madrid) | 1 | 1 | |||
Rubén Peña (Eibar) | 1 | 1 | |||
Kovacic (R. Madrid) | 1 | 1 | |||
Tiago (Atlético) | 1 | 1 | |||
De Marcos (Athletic) | 1 | 1 | |||
Diego Reyes (Espanyol) | 1 | 1 | |||
Brasanac (Betis) | 1 | 1 | |||
Durmisi (Betis) | 1 | 1 | |||
Ely (Alavés) | 1 | 1 | |||
En-Nesyri (Málaga) | 1 | 1 | |||
Rubén Pardo (Betis) | 1 | 1 | |||
Siovas (Leganés) | 1 | 1 | |||
Álvaro Lemos (Celta) | 1 | 1 | |||
Pezzella (Betis) | 1 | 1 | |||
Felipe Gutiérrez (Betis) | 1 | 1 | |||
Fontás (Celta) | 1 | 1 | |||
Fran Mérida (Osasuna) | 1 | 1 | |||
Theo (Alavés) | 1 | 1 | |||
David García (Las Palmas) | 1 | 1 | |||
Denis Suárez (Barcelona) | 1 | 1 | |||
Bergantiños (Deportivo) | 1 | 1 | |||
Beñat (Athletic) | 1 | 1 | |||
Bongonda (Celta) | 1 | 1 | |||
Pablo Hernández (Celta) | 1 | 1 | |||
Sabin Merino (Athletic) | 1 | 1 | |||
Álvaro Gonzalez (Villarreal) | 1 | 1 | |||
Marcelo Díaz (Celta) | 1 | 1 | |||
Causic (Osasuna) | 1 | 1 | |||
Pape Cheikh (Celta) | 1 | 1 | |||
Lejeune (Eibar) | 1 | 1 | |||
Nano (Eibar) | 1 | 1 | |||
Nico Pareja (Sevilla) | 1 | 1 | |||
Dani García (Eibar) | 1 | 1 | |||
El Zhar (Leganés) | 1 | 1 | |||
Elderson (Sporting) | 1 | 1 | |||
Illarramendi (R. Sociedad) | 1 | 1 | |||
Lucas Pérez (Deportivo) | 1 | 1 | |||
Varane (R. Madrid) | 1 | 1 | |||
Joao Cancelo (Valencia) | 1 | 1 | |||
Wakaso (Granada) | 1 | 1 | |||
Carles Gil (Deportivo) | 1 | 1 | |||
Gonzalo Castro (Málaga) | 1 | 1 | |||
Lombán (Granada) | 1 | 1 | |||
Sidnei (Deportivo) | 1 | 1 | |||
Víctor Ruiz (Villarreal) | 1 | 1 | |||
Álvaro Cejudo (Betis) | 1 | 1 | |||
Savic (Atlético) | 1 | 1 | |||
Thomas (Atlético) | 1 | 1 | |||
Toquero (Alavés) | 1 | 1 | |||
Albentosa (Deportivo) | 1 | 1 | |||
Alex Berenguer (Osasuna) | 1 | 1 | |||
Carlos Fernández (Sevilla) | 1 | 1 | |||
Duda (Málaga) | 1 | 1 | |||
Ingason (Granada) | 1 | 1 | |||
Insua (Leganés) | 1 | 1 | |||
Javi Fuego (Espanyol) | 1 | 1 | |||
Luis Hernández (Málaga) | 1 | 1 | |||
Luna (Eibar) | 1 | 1 | |||
Mikel Rico (Athletic) | 1 | 1 | |||
Susaeta (Athletic) | 1 | 1 | |||
Vesga (Sporting) | 1 | 1 | |||
Víctor Díaz (Leganés) | 1 | 1 | |||
Hjulsager (Celta) | 1 | 1 | |||
Jordi Alba (Barcelona) | 1 | 1 | |||
Mariano (R. Madrid) | 1 | 1 | |||
Mathieu (Barcelona) | 1 | 1 | |||
Clerc (Osasuna) | 1 | 1 | |||
Kiyotake (Sevilla) | 1 | 1 | |||
Umtiti (Barcelona) | 1 | 1 | |||
Diego Rico (Leganés) | 1 | 1 | |||
Jaume Costa (Villarreal) | 1 | 1 | |||
Radoja (Celta) | 1 | 1 | |||
Roque (Las Palmas) | 1 | 1 | |||
Rosales (Málaga) | 1 | 1 | |||
Víctor Sánchez (Espanyol) | 1 | 1 | |||
Bueno (Leganés) | 1 | 1 |
Trofeo Pichichi Liga BBVA – MARCA.com
Contents
- 0.1 ¿Quién fue el máximo goleador en 2015?
- 0.2 ¿Quién va goleador de la Liga española?
- 0.3 ¿Cuántos goles hizo Messi en el 2015?
- 1 ¿Cuántos goles marcó Messi en la temporada 2015?
- 2 ¿Quién fue el mejor jugador en el 2015?
- 3 ¿Cuántos goles lleva Karim Benzema en la Liga española?
- 4 ¿Cuántos goles hizo Messi en el 2016?
- 5 ¿Cuántos goles marcó Neymar en la temporada 2014 2015?
- 6 ¿Cuando llegó Messi a los 800 goles?
- 7 ¿Cuántos goles marcó Neymar en la temporada 2014 2015?
- 8 ¿Cuándo ganó la Bota de Oro Luis Suárez?
¿Quién fue el máximo goleador en 2015?
CR7, máximo goleador del 2015; Messi, Agüero e Icardi en el Top 5 – ESPN Cristiano anotó 48 goles en el 2015, Messi tuvo apenas cinco menos AP 6 de ene, 2016, 08:20 ET BUENOS AIRES – Los delanteros argentinos Lionel Messi, Sergio Agüero y Mauro Icardi se ubicaron entre los diez máximos goleadores de las mejores ligas durante el 2015, según la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS).
-Estos fueron los máximos diez goleadores del 2015, según la IFFHS: 1– Cristiano Ronaldo (Real Madrid CF) 48 goles.2– Lionel Messi (Barcelona) 43 goles.3– Alexandre Lacazette (Olympique Lyon) 27 goles.4– Sergio Agüero (Manchester City) 26 goles.5- Mauro Icardi (Inter de Milan) 22 goles.6– Neymar (Barcelona) 22 goles.7- Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) 22 goles.8- Luca Toni (Hellas Verona) 22 goles.9- Fernandao (Bursaspor) 22 goles.10- Memphis Depay (PSV Eindhoven) 22 goles.
© ESPN Enterprises, Inc. All rights reserved. : CR7, máximo goleador del 2015; Messi, Agüero e Icardi en el Top 5 – ESPN
¿Quién va goleador de la Liga española?
LewandowskiBarcelona
Nombre | GT | |
---|---|---|
1 | Lewandowski (Barcelona) | 21 |
2 | Benzema (Real Madrid) | 17 |
3 | Joselu (Espanyol) | 15 |
4 | Enes Unal (Getafe) | 14 |
¿Cuántos goles hizo Messi en el 2015?
Pichichi Messi – Además, Messi se ha situado como Pichichi en solitario de la Liga, con 13 goles, La estadística goleadora del argentino toma una relevancia especial teniendo en cuenta que se perdió los primeros compases de la competición por culpa de una lesión.
El 10 azulgrana no disputó su primer partido de Liga hasta la jornada 5, en la derrota por 2-0 en Granada. Messi tuvo que esperar a la jornada 8 para ver portería, para contribuir en el triunfo por 4-0 ante el Sevilla. En los 11 partidos que ha disputado, el astro argentino ha anotado 13 dianas, una cifra meritoria que pone de relieve su estado de forma, que se complementa con el liderato de la tabla de asistentes compartido con Suárez: 6 para cada uno.
: Messi llega a los 50 goles por sexto año consecutivo
¿Cuántos goles marcó Messi en la temporada 2015?
MESSI
18TEMPORADAS | 781Partidos oficiales | 37Goles no oficiales |
---|---|---|
2012-13 | 50 | 5 |
2013-14 | 46 | 5 |
2014-15 | 57 | 1 |
2015-16 | 49 | 1 |
¿Quién fue el mejor jugador en el 2015?
Mejor jugador Lionel Messi ganó su 5.º balón de Oro. Real Madrid C.F.
¿Que ganó Messi después del 2015?
Estos son todos los títulos que ganó Leo Messi con la camiseta del Barça Leo Messi, cuya carrera con el Barça llegó este jueves a su final, lo ganó todo a lo que un futbolista puede aspirar a nivel de clubes. En el palmarés azulgrana del argentino figuran un total de 35 títulos desde que debutó con el primer equipo azulgrana con solo 17 años en 2004.
Cuatro Ligas de Campeones (2006, 2009, 2011, 2015), 10 Ligas (2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2018 y 2019), siete Copas del Rey (2009, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2021), tres Mundiales de Clubes (2010, 2012 y 2016), tres Supercopas de Europa (2010, 2012 y 2016) y 8 Supercopas de España (2006, 2007, 2010, 2011 y 2019) conforman el impresionante palmarés del argentino vistiendo la camiseta del Barça.
Lee también El último título que conquistó, levantando la copa como capitán del equipo fue la última Copa del Rey en la que el Barça derrotó en una gran final al Athletic (0-4) y en el que Messi marcó dos de los cuatro goles. Leo Messi es con estos 35 títulos el jugador de la historia del club con más campeonatos conquistados, por delante de otro de sus mitos recientes, Andrés Iniesta, que ganó 32.
¿Cuál es el máximo goleador de Europa?
Máximo goleador de las ligas europeas 2022/23: Haaland, Kane, Mbappé, Osimhen, Lewandowski. domingo, 28 de mayo de 2023 Erling Haaland lidera esta clasificación goleadora en las cinco grandes ligas europeas con una amplia ventaja de diferencia. Haaland sigue a la cabeza de los goleadores de las ligas europeas El delantero del Manchester City, Erling Haaland, camina con paso firme para finalizar como máximo goleador entre las grandes ligas europeas. El noruego cierra la temporada con el récord histórico de goles en la una temporada de liga inglesa (36 dianas).
¿Quién es el máximo goleador de Europa ahora mismo?
El delantero polaco del Bayern suma 66 puntos, gracias a sus 33 goles – El polaco Robert Lewandowski se mantiene como líder de la clasificación de la Bota de Oro 2021-22, que le coloca como máximo goleador de Europa tras otra excelente temporada de cara a gol.
¿Cuántos goles lleva Karim Benzema en la Liga española?
Todos los goles de Karim Benzema en el Real Madrid –
Torneo | Goles |
---|---|
La Liga | 237 |
Champions League | 78 |
Copa del Rey | 25 |
Supercopa de España | 7 |
Mundial de Clubes | 4 |
Supercopa de Europa | 2 |
Total | 353 |
El último gol de Karim Benzema con el Real Madrid fue frente al Rayo Vallecano, por otra jornada de La Liga 2022-2023, Además de sus 353 goles en la Casa Blanca, el centrodelantero hizo 66 con Lyon y 37 con la selección francesa para totalizar 455 durante toda su carrera.
¿Cuántos goles hizo Messi en el 2016?
Cristiano – Messi, ¿quién tuvo mejores estadísticas en 2016? | Goal.com Argentina Ronaldo conquistó el #Goal50 por cuarta ocasión e igualó a Leo, quien defendía el premio del año pasado. Acá, sus números hasta la entrega del premio. #GOAL50 – ANÁLISIS La rivalidad entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi sigue siendo protagonista año tras año en el mundo del fútbol.
No solo ambos tienen personalidades contrastantes, sino que juegan para dos de los mejores equipos del planeta: Real Madrid y Barcelona. En esta nota, repasamos sus estadísticas hasta el día en que se entregó el premio,, Antes de analizar sus números individuales, vale la pena echar un vistazo a los logros colectivos.
El argentino condujo al equipo azulgrana hacia el título de Liga, la Copa del Rey y la Supercopa, aunque falló un penal crucial en la final de la Copa América Centenario ante Chile. Además, cayeron eliminados prematuramente en los cuartos de final de la UEFA Champions League. Messi ha jugado 45 partidos con el Barcelona en 2016, consiguiendo 44 goles y 25 asistencias, incluyendo los hat-tricks ante el Granada, Rayo Vallecano, Celtic y Manchester City. Por su parte, Cristiano jugó 37 encuentros para el Real Madrid y tuvo unos números ligeramente inferiores a los del argentino, con 33 goles y 13 asistencias. Hasta la entrega del premio, Leo había jugado nueve partidos con la Albiceleste durante 2016, marcando siete goles y dando cuatro asistencias. Su punto álgido llegó en la Copa América Centenario, sin embargo no pudo brillar en la final, fallando un penal crucial en la tanda. Sobre una base puramente estadística, Messi tenía bastante ventaja. En sus 54 encuentros ha conseguido 51 goles y 29 asistencias. Cristiano ha disputado 49, marcando 44 tantos y dando 16 pases de gol. Sin embargo, las estadísticas individuales no lo son todo en el fútbol y con Ronaldo ganando los dos torneos más importantes del año en el continente europeo, también tenía fuertes chances.
¿Cuántos goles marcó Neymar en la temporada 2014 2015?
NEYMAR
5TEMPORADAS | 186Partidos oficiales | 105Goles |
---|---|---|
2014-15 | 51 | 39 |
2015-16 | 49 | 31 |
2016-17 | 45 | 20 |
2017-18 |
¿Cuando llegó Messi a los 800 goles?
El gol número 800 de Messi Fue el 1° de mayo de 2005, luciendo la camiseta de Barcelona, claro.
¿Quién fue el máximo goleador de la Champions 2014 2015?
Estadísticas de Goles UEFA Champions League – 2014-15
Nombre | Equipo | P |
---|---|---|
Lionel Messi | Barcelona | 13 |
Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 12 |
Neymar | Barcelona | 12 |
Luiz Adriano | Shakhtar Donetsk | 7 |
¿Cuántos goles hizo el Barcelona en 2015?
Campeón de Liga 2014-2015: El FC Barcelona ha jugado 38 partidos esta temporada en la Liga BBVA. El equipo de Luis Enrique ha sido campeón sumando 30 victorias, 4 empates y 4 derrotas, con 110 goles a favor y 21 goles en contra.
¿Cuántos goles marcó Neymar en la temporada 2014 2015?
NEYMAR
5TEMPORADAS | 186Partidos oficiales | 105Goles |
---|---|---|
2014-15 | 51 | 39 |
2015-16 | 49 | 31 |
2016-17 | 45 | 20 |
2017-18 |
¿Cuándo ganó la Bota de Oro Luis Suárez?
Messi ganó seis y las otras dos corresponden a Ronaldo, en 1997, y a Luis Suárez, en 2016.