La Configuración Electrónica de los elementos es la disposición de todos los electrones de un elemento en los niveles y subniveles energéticos (orbitales). El llenado de estos orbitales se produce en orden creciente de energía, es decir, desde los orbitales de menor energía hacia los de mayor energía.
Contents
- 1 ¿Qué es la configuración electrónica en la tabla periódica?
- 2 ¿Qué elemento es 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7?
- 3 ¿Qué elemento es 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p1?
- 4 ¿Cuáles son los 3 principios de la configuración electrónica?
- 5 ¿Qué elemento es 1s2 2s2 2p4?
- 6 ¿Qué elemento es 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1?
- 7 ¿Qué elemento es 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6?
¿Qué es la configuración electrónica en la tabla periódica?
La configuración electrónica es una forma sistemática de representar la ubicación de los electrones en los niveles y subniveles de energía u orbitales atómicos. La configuración electrónica parte del número atómico o número de protones (z) que para átomos neutros corresponde con el número de electrones.
¿Qué configuración electrónica es 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6?
Se encuentra en el tercer período, grupo 15 Elemento B: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 es el calcio (Ca).
¿Qué es la configuración electrónica y un ejemplo?
La configuración electrónica describe la ubicación de los electrones alrededor del núcleo de un átomo. Por ejemplo, la configuración electrónica del litio, 1s²2s¹, nos dice que el litio tiene dos electrones en la subcapa 1s y un electrón en la subcapa 2s.
¿Qué elemento es 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7?
¿Cómo es la configuración electrónica del Cobalto? – 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7 4s2 es la configuración electrónica del Cobalto. También se puede encontrar de manera abreviada. La forma en que esta última se escribe es: 3d74s2. Es importante entender la configuración electrónica de los metales, debido a que es gracias a esta que es posible definir la manera en la que los electrones se estructuran.
Electrones que poseen átomos de un elemento en particular. También se deben destacar otros datos, como que el radio atómico es de 152 pm y el radio covalente es 126 pm. Además, el radio medio es de 135 pm. El punto de ebullición del Cobalto es de 2927,85 grados centígrados. También se puede leer como 3200 grados Kelvin.
Por su parte, el punto de fusión es de 1495,85 grados centígrados. El Cobalto es un material sólido cuando se encuentra en su forma natural. En particular, se puede reconocer como un sólido ferromagnético.
¿Qué elemento es 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p1?
El galio es un elemento químico de la tabla periódica de número atómico 31 y símbolo Ga.
¿Qué elemento tiene la configuración electrónica 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1?
Al (Z = 13) => 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1. El mayor nivel de energía en esta configuración es el nivel 3, por lo tanto, el átomo de aluminio se ubica en el periodo 3 de la tabla periódica.
¿Cuáles son los 3 principios de la configuración electrónica?
Son tres los principios que se deben cumplir al construir la configuración electrónica de un elemento, el principio de mínima energía, el principio de exclusión de Pauling y la regla de la máxima multiplicidad.
¿Cómo se utiliza la configuración electrónica?
Configuración electrónica de los elementos (con tabla) Ana Zita Fernandes Doctora en Bioquímica La configuración electrónica es la forma de mostrar cuántos electrones tiene un átomo y dónde se encuentran, es decir, la estructura electrónica del átomo. Configuración electrónica del hidrógeno. Los científicos descubrieron que los electrones de un átomo se agrupan en diferentes niveles, lo que se llamó capas electrónicas. Los electrones en una capa están a igual distancia del núcleo atómico y tienen la misma energía.
- Además, cada capa de electrones tiene unas subcapas que son s, p, d y f.
- Para recordar el orden de las subcapas podemos usar esta regla ” s olo p ara d ías f elices”.
- A su vez, las subcapas tienen espacios para alojar los electrones.
- Estos son los orbitales.
- Cada orbital puede acomodar hasta 2 electrones.
De esta forma, la subcapa s solo tiene un orbital, por lo tanto solo puede albergar 2 electrones. La subcapa p tiene 3 orbitales, y alberga hasta 6 electrones; la subcapa d tiene 5 orbitales para llenar con 10 electrones y la subcapa de f con 7 orbitales para acomodar 14 electrones. Representación de la configuración electrónica, donde cada edificio es un nivel de energía, con diferentes subniveles, y mientras más alto el edificio más energía. La capa 1 corresponde al nivel de energía más bajo y es la más cercana al núcleo del átomo. Cada capa electrónica puede ser ocupada por una cierta cantidad de electrones, como te mostramos en la siguiente tabla:
Capa electrónica | Número máximo de electrones |
---|---|
1 | 2 |
2 | 8 |
3 | 18 |
4 | 32 |
5 | 50 |
6 | 72 |
7 | 98 |
¿Cómo saber el grupo de un elemento a partir de su configuración electrónica?
Grupo = Si el último subnivel es ‘s’ o ‘p’, entonces es del grupo A; si el último subnivel es ‘d’, entonces es del grupo B(se suma el último d con el último s); y si termina en subnivel ‘f’, es un elemento de transición interna o tierra rara ( grupo IIIB).
¿Cómo se hace la configuración electrónica corta?
Para abreviar la configuración electrónica, se utiliza el SÍMBOLO DEL GAS NOBLE QUE LE PRECEDE, seguido por los electrones que sobrepasan el número atómico del gas noble utilizado.
¿Qué elemento es 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10?
Cs (Z =55): 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s1 Posee mayor radio atómico la plata, porque tiene un ni- vel más de electrones que el cobre.
¿Cuál es el elemento cuya distribución electrónica es 1s2 2s2 2p6?
Son isoelectrónicos los siguientes grupos de átomos: O2−, F− y Na+, todos con configuración 1s2 2s2 2p6; N y B2−, con configuración 1s2 2s2 2p3; y Ge2+ y Zn, con configuración 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2.
¿Qué elemento es 1s2 2s2 2p4?
Ejemplo: en el caso del oxígeno cuya configuración extendida es 1s2 2s2 2p4, el electrón se ubicaría en la última parte de la configuración 2p4.
¿Qué elemento es 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1?
El Aluminio (Al) tiene como configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1.
¿Qué elemento es 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5?
1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 6 5s 2 4d 10 5p 6 6s 2 4f 1 – La siguiente tabla contiene las configuraciones de todos los elementos que son excepciones a la regla, señalándose en rojo en qué parte de la configuración está la discrepancia entre la predicción de la regla de Madelung y los experimentos.
Z | Elemento | Diagonales Madelung | Experimental |
24 | Cromo | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5 |
29 | Cobre | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10 |
41 | Niobio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d3 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s1 4d4 |
42 | Molibdeno | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d4 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s1 4d5 |
44 | Rutenio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d6 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s1 4d7 |
45 | Rodio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d7 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s1 4d8 |
46 | Paladio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d8 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d10 |
47 | Plata | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d9 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s1 4d10 |
57 | Lantano | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f1 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 5d1 |
58 | Cerio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f2 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d105p6 6s2 4f1 5d1 |
64 | Gadolinio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f8 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f7 5d1 |
78 | Platino | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d8 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s1 4f14 5d9 |
79 | Oro | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d9 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s1 4f14 5d10 |
89 | Actinio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f1 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 6d1 |
90 | Torio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f2 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 6d2 |
91 | Protactinio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f3 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f2 6d1 |
92 | Uranio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f4 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f3 6d1 |
93 | Neptunio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f5 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f4 6d1 |
96 | Curio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f8 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f7 6d1 |
103 | Laurencio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14 6d1 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14 7p1 |
¿Qué elemento es 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6?
Configuración electrónica 003
N° atómico | Elemento | Símbolo | Peso atómico | Estado oxidación | Configuración | |
1 | Hidrógeno | H | 1,00797 | 1, -1 | 1s1 | |
2 | Helio | He | 4,0026 | _ | 1s2 | |
3 | Litio | Li | 6,939 | 1 | 1s2 2s1 | |
4 | Berilio | Be | 9,0122 | 2 | 1s2 2s2 | |
5 | Boro | B | 10,811 | 3 | 1s2 2s2 2p1 | |
6 | Carbono | C | 12,0111 | 2, + -4 | 1s2 2s2 2p2 | |
7 | Nitrógeno | N | 14,0069 | 2, + -3, 4, 5 | 1s2 2s2 2p3 | |
8 | Oxígeno | O | 15,9994 | -2 | 1s2 2s2 2p4 | |
9 | Fluor | F | 18,9984 | -1 | 1s2 2s2 2p5 | |
10 | Neón | Ne | 20,183 | 1s2 2s2 2p6 | ||
11 | Sodio | Na | 22,98977 | 1 | 1s2 2s2 2p6 3s1 | |
12 | Magnesio | Mg | 24,312 | 2 | 1s2 2s2 2p6 3s2 | |
13 | Aluminio | Al | 26,98154 | 3 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 | |
14 | Silicio | Si | 28,086 | 4 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 | |
15 | Fósforo | P | 30,9738 | + – 3,4,5 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 | |
16 | Azufre | Si | 32,064 | + – 2,4,6 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 | |
17 | Cloro | Cl | 35,453 | + – 1,3,5,7 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 | |
18 | Argón | Ar | 39,948 | _ | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 | |
19 | Potasio | K | 39,102 | 1 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 | |
20 | Calcio | Ca | 40,08 | 2 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 | |
21 | Escandio | Sc | 44,956 | 3 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1 | |
22 | Titanio | Ti | 47,9 | 3,4 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2 | |
23 | Vanadio | V | 50,942 | 2,3,4,5 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3 | |
24 | Cromo | Cr | 51,996 | 2,3,6 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5 | |
25 | Manganeso | Mn | 54,938 | 2,3,4,6,7 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5 | |
26 | Hierro | Fe | 55,847 | 2,3 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 | |
27 | Cobalto | Co | 58,933 | 2,3 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7 | |
28 | Níquel | Ni | 58,71 | 2,3 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8 | |
29 | Cobre | Cu | 63,54 | 1,2 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10 | |
30 | Zinc | Zn | 65,37 | 2 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 | |
31 | Galio | Ga | 69,72 | 1,3 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p1 | |
32 | Germanio | Ge | 72,59 | 4 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p2 | |
33 | Arsénico | As | 74,922 | + – 3,5 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p3 | |
34 | Selenio | Se | 78,96 | -2,4,6 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p4 | |
35 | Bromo | Br | 79,909 | +-1,3,5 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p5 | |
36 | Kriptón | Kr | 83,8 | _ | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 | |
37 | Rubidio | Rb | 85,47 | 1 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s1 | |
38 | Estroncio | Sr | 87,62 | 2 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 | |
39 | Itrio | Y | 88,905 | 3 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d1 | |
40 | Circonio | Zr | 91,22 | 2,3,4 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d2 | |
41 | Niobio | Nb | 92,906 | 3,5 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s1 4d4 | |
42 | Molibdeno | Mo | 95,94 | 2,3,4,5,6 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s1 4d5 | |
43 | Tecnecio | Tc | (97) | 2,4,7 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d5 | |
44 | Rutenio | Ru | 101,07 | 2,3,4,6,8 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s1 4d7 | |
45 | Rodio | Rh | 102,905 | 1,2,3,4 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s1 4d8 | |
46 | Paladio | Pd | 106,42 | 2,4 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s04d10 | |
47 | Plata | Ag | 107,87 | 1,2 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s1 4d10 | |
48 | Cadmio | Cd | 112,41 | 2 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 | |
49 | Indio | In | 114,82 | 3 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p1 | |
50 | Estaño | Sn | 118,69 | 2,4 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p2 | |
51 | Antimonio | Sb | 121,75 | +-3,5 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p3 | |
52 | Telurio | Te | 127,6 | -2,4,6 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p4 | |
53 | Yodo | I | 126,904 | +-1,5,7 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p5 | |
54 | Xenón | Xe | 131,2 | 2,4,6,8 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 | |
55 | Cesio | Cs | 132,905 | 1 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s1 | |
56 | Bario | Ba | 137,33 | 2 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 | |
57 | Lantano | La | 138,91 | 3 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 5d1 | |
58 | Cerio | Ce | 140,12 | 3,4 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f1 5d1 | |
59 | Praseodimio | Pr | 140,907 | 3,4 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s24f3 5d0 | |
60 | Neodimio | Nd | 144,24 | 3 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f4 5d0 | |
61 | Prometio | Pm | (147) | 3 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f5 5d0 | |
62 | Samario | Sm | 150,36 | 2,3 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s24f6 5d0 | |
63 | Europio | Eu | 151,96 | 2,3 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f7 5d0 | |
64 | Gadolinio | Gd | 157,25 | 3 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f7 5d1 | |
65 | Terbio | Tb | 158,954 | 3,4 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f9 5d0 | |
66 | Disprosio | Dy | 162,5 | 3 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f10 5d0 | |
67 | Holmio | Ho | 164,93 | 3 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s24f11 5d0 | |
68 | Erbio | ER | 167,26 | 3 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f12 5d0 | |
69 | Tulio | Tm | 168,934 | 2,3 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f13 5d0 | |
70 | Iterbio | Yb | 173,04 | 2,3 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d0 | |
71 | Lutecio | Lu | 174,97 | 3 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d1 | |
72 | Hafnio | Hf | 178,49 | 4 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d2 | |
73 | Tantalio | Ta | 180,948 | 5 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d3 | |
74 | Wolframio | W | 183,85 | 2,3,4,5,6 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d4 | |
75 | Renio | Re | 186,2 | 2,4,6,7, -1 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d5 | |
76 | Osmio | Os | 190,207 | 4,6,8 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d6 | |
77 | Iridio | Ir | 192,22 | 2,3,4,5 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d7 | |
78 | Platino | Pt | 195,09 | 2,4 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s1 4f14 5d9 | |
79 | Oro | Au | 196,967 | 1,3 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s1 4f14 5d10 | |
80 | Mercurio | Hg | 200,59 | 1,2 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 | |
81 | Talio | Tl | 204,383 | 1,3 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p1 | |
82 | Plomo | Pb | 207,19 | 2,4 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p2 | |
83 | Bismuto | Bi | 208,98 | 3,5 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p3 | |
84 | Polonio | Po | 210 | 2,4 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p4 | |
85 | Astato | At | 210 | +-1,5 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p5 | |
86 | Radón | Rn | 222 | _ | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 | |
87 | Francio | Fr | 223 | 1 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s1 | |
88 | Radio | Ra | 226 | 2 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 | |
89 | Actinio | Ac | 227 | 3 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 6d1 | |
90 | Torio | Th | 232,038 | 4 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 6d2 5f0 | |
91 | Protactinio | Pa | 231 | 4,5 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 6d1 5f2 | |
92 | Uranio | U | 238,03 | 3,4,5,6 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 6d1 5f3 | |
93 | Neptunio | Np | 237 | 3,4,5,6 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 6d1 5f4 | |
94 | Plutonio | Pu | 242 | 3,4,5,6 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 6d0 5f6 | |
95 | Americio | Am | 243 | 3,4,5,6 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 6d0 5f7 | |
96 | Curio | Cm | 247 | 3 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 6d1 5f7 | |
97 | Berkelio | Bk | 247 | 3,4 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 6d0 5f9 | |
98 | Californio | Cf | 249 | 3 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 6d0 5f10 | |
99 | Einstenio | Es | 254 | _ | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 6d0 5f11 | |
100 | Fermio | Fm | 253 | _ | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 6d0 5f12 | |
101 | Mendelevio | Md | 256 | _ | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 6d0 5f13 | |
102 | Nobelio | No | 256 | _ | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 6d0 5f14 | |
103 | Lawrencio | Lr | 257 | _ | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 6d1 5f14 | |
104 | Rutherfordio | Rf | 261 | _ | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 6d2 5f14 | |
105 | Dubnio | Db | 262 | _ | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 6d3 5f14 | |
106 | Seaborgio | Sg | 263 | _ | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 6d4 5f14 | |
107 | Bohrio | Bh | 262 | _ | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 6d5 5f14 | |
108 | Hassio | Hs | 265 | _ | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 6d6 5f14 | |
109 | Meitnerio | Mt | 266 | _ | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 6d7 5f14 | |
110 | Ununnnillion | Uun | _ | _ | ||
111 | Unununion | Uuu | _ | _ | ||
112 | Ununbium | Uub | _ | _ | ||
Configuración electrónica 003
¿Qué es la configuración electrónica simplificada?
La configuración electrónica, corresponde a la forma en que están distribuidos los electrones en los orbitales de un átomo. Se rige por tres principios básicos: 1 – PRINCIPIO DE EXCLUSIÓN DE PAULI: No pueden existir, dentro de un átomo, dos electrones con los cuatro números cuánticos iguales.
¿Cuántos niveles hay en la configuración electrónica?
Estructura electrónica Aunque los conocimientos actuales sobre la estructura electrónica de los átomos son bastante complejos, las ideas básicas son las siguientes: 1. Existen 7 niveles de energía o capas donde pueden situarse los electrones, numerados del 1, el más interno, al 7, el más externo.2.
