Códigos Postales de Arequipa, Arequipa – Perú
Código Postal | Centro Poblado | Provincia |
---|---|---|
04002 | Arequipa | Arequipa |
04011 | Arequipa | Arequipa |
04013 | Arequipa | Arequipa |
04017 | Arequipa | Arequipa |
Nog 1 rij
Contents
¿Cuál es el código de Arequipa?
Ejemplo 2: Llamada de un móvil a un número fijo de provincia (para este ejemplo, Arequipa).0 + 54 + N.º telefónico (XX XX XX) de 6 cifras.
¿Qué código es 341?
Listado de códigos de área y las localidades que los componen
Código | Jurisdicción de primer orden (Provincia o Ciudad Autónoma) |
---|---|
341 | Santa Fe |
342 | Santa Fe |
343 | Entre Ríos |
345 | Entre Ríos |
¿Qué código es 5411?
Llamadas locales nacionales e internacionale s Los números telefónicos de la Ciudad de Buenos Aires poseen 8 dígitos. Las llamadas locales no requieren de marcar ningún tipo de prefijo, salvo cuando se trate de teléfonos celulares o móviles (se antepone el prefijo 15 y luego se marcan los 8 dígitos).
Para las llamadas al interior del país, hay que anteponer el 0 y luego el código de área y el número local. Y para las internacionales, se antepone el 00 antes del número de teléfono internacional. Para quienes quieran llamar a la Ciudad de Buenos Aires desde el exterior, deberán anteponer al número local el prefijo (+54 11), si es un teléfono fijo, o el (+54 9 11) si es un teléfono celular o móvil.
Conexión móvil de voz y datos La cobertura del servicio de telecomunicaciones es excelente en las principales zonas de la Ciudad de Buenos Aires, su zona suburbana, las capitales provinciales y los principales centros urbanos, pero en los lugares más remotos el servicio es limitado.
Los servicios de telefonía locales son fiables y funcionan los sistemas de telefonía móvil GSM, 3G y 4G. La mayoría de los teléfonos móviles modernos pueden funcionar en varios entornos y permiten utilizar servicios de itinerancia en distintas redes. La mayoría de los teléfonos GSM que se utilizan en la Argentina admiten los siguientes protocolos: 2G (EDGE, GSM/GPRS): 850/1900 MHz 3G (HSPA+, UMTS/WCDMA): 850/1900 MHz 4G (LTE): LTE 700(28)/LTE 1700(4)/LTE 2100(4) De poseer un teléfono móvil compatible con el sistema empleado en la Argentina, se puede optar por comprar una tarjeta SIM de servicio PREPAGO para ser utilizada a su llegada.
Las tarjetas de ese tipo, con un número de teléfono local y una cantidad de minutos de servicio, se pueden adquirir en las tiendas de los operadores de telefonía móvil y en otros puntos de venta, que tengan el logotipo de los proveedores del servicio.
Para 2G y 3G es necesario que el teléfono soporte las dos bandas de frecuencia, 850 y 1900. Eso es así para asegurar conectividad con cualquier antena del país a la que se conecte. En cuanto a 4G, el equipo al menos debería soportar la banda 4 (LTE 1700-2100) porque es la más utilizada en áreas urbanas.
Operadoras de telefonía móvil En la Argentina existen tres operadoras de telefonía móvil que prestan servicios de alta velocidad (4G) en la actualidad. CLARO www.claro.com.ar Tel.: 0800 122 1000 TELEFÓNICA MOVISTAR www.movistar.com.ar Tel.: 0800 321 0611 TELECOM PERSONAL www.personal.com.ar Tel.: 0800 444 0800 Internet y locutorios En todos los barrios de la Ciudad existen locutorios, que son los comercios que ofrecen el servicio de llamadas telefónicas y acceso a Internet.
¿Qué código es 708?
Deben marcar el código de área + el número de teléfono para todas las llamadas locales a partir del 8 de enero de 2022 Para garantizar el suministro continuo de números telefónicos, la Cámara de Comercio de Illinois ha aprobado una combinación de todos los servicios para el código de área 708.
El código de área 708 cubre la mayor parte del oeste y el sur del condado de Cook y el este y sur del condado de Will, incluyendo ciudades y comunidades como Alsip, Beecher, Bellwood, Berwyn, Blue Island, Bridgeview, Broadview, Burbank, Calumet City, Chicago Heights, Chicago Ridge, Country Club Hills, Crest Hill, Crete, Dolton, Elmwood Park, Evergreen Park, Flossmoor, Forest Park, Glenwood, Harvey, Harwood Heights, Hazel Crest, Hickory Hills, Homewood, Justice, La Grange, Lansing, Lyons, Markham, Matteson, Maywood, Melrose Park, Midlothian, Mokena, Norridge, Northlake, Oak Forest, Oak Lawn, Oak Park, Orland Park, Palos Hills, Palos Park, Park Forest, Richton Park, River Forest, River Grove, Riverdale, South Holland, Steger, Tinley Park, Westchester, Western Springs y Worth.
La nueva zona de plan de numeración (NPA) 464 abarcará la misma región geográfica actualmente cubierta por el código de área 708.
¿Qué código de área es 351?
¿A dónde corresponde el prefijo 351? – Como hemos indicado en el párrafo anterior, este prefijo se corresponde con distritos de Valencia, concretamente a uno de estos distritos Requena, Gandia, Valencia, Utiel, Chelva, Ayora, Sagunt, Betera, Alzira, Ontinyent, Carlet, Lliria, Sueca, Buñol y Xativa.
¿Qué Estado es el código 574?
Norte de Indiana Se requerirá que los códigos de área 2019 y 574 se conviertan en marcación de 10 dígitos debido a la implementación de la línea nacional de prevención de suicidio 988.
¿Qué número es el +54?
El castellano es un idioma que además de hablarse en España, se habla en gran parte del mundo incluyendo la mayoría de los países de Sudamérica, uno de los estados más grandes e importantes de este continente es Argentina, un país con personalidad propia que emplea el prefijo internacional 00 54 o el código +54 para contactar con otras partes del mundo.
De hecho, las comunicaciones entre personas y empresas de España y Argentina son muy habituales. En Argentina viven 45 millones de personas, casualmente tiene un número de habitantes muy similar al de España y es que ambos estados comparten idioma, cultura y algunas tradiciones. Pero en Argentina se pueden encontrar atractivos naturales como las montañas de los andes, los lagos glaciales de la pampa o lugares tan destacados como la Plaza de Mayo o la Casa Rosada en la que vive la persona que ejerce la presidencia de ese país.
Argentina y España son similares y a la vez diferentes y las llamadas que se realizan desde el otro lado del Atlántico utilizan el prefijo 0054, no es descartable que alguna vez veamos este prefijo en nuestro teléfono.
¿Qué código es 075?
Lista de códigos de retorno de la solicitud de autorización Códigos devueltos por el adquirente Amex Global :
Código | Descripción |
---|---|
000 | Aprobada |
001 | Aprobada con documento de identidad |
002 | Autorización parcial (tarjetas prepago solamente) |
100 | Rechazada |
101 | Tarjeta expirada / Fecha de caducidad no válida |
106 | Número de intentos permitidos para introducir el PIN excedido |
107 | Llame al emisor |
109 | Comerciante no válido |
110 | Monto inválido |
111 | Cuenta no válida / MICR no válido |
115 | Función solicitada no disponible |
117 | PIN no válido |
119 | Titular no registrado / sin permiso |
122 | Código de seguridad de la tarjeta no válido (alias NIC/C4C) |
125 | Fecha de entrada en vigor no válida |
130 | Rechazada |
181 | Error de formato |
183 | Código de divisa no válido |
187 | Rechazada – Nueva tarjeta emitida |
189 | Rechazada – Cuenta anulada |
200 | Rechazada – Retire la tarjeta |
900 | Aceptada – Sincronización ATC |
909 | Disfunción del sistema (error criptográfico) |
912 | Emisor no disponible |
Códigos devueltos por el adquirente Credibanco :
Código | Descripción |
---|---|
000 | Aprobada |
002 | Aprobada, privado |
003 | Aprobada, se puede solicitar más identificación |
004 | Aprobada, pendiente identificación (firma del comprobante) |
005 | Aprobada, sin criterios de autorización |
006 | Aprobada, VIP |
007 | Aprobada, transacción administrativa |
008 | Aprobada, después de revisar negativos |
009 | Aprobada, por el establecimiento |
016 | Negada, número cuotas inválidas |
050 | Negada, no incluye bloqueadas o timeout |
051 | Negada, tarjeta vencida |
052 | Negada, número de intentos del PIN excedidos |
053 | Negada, no acuerdo comercial para recibir tarjeta |
054 | Negada, no hay módulo de seguridad |
055 | Negada, mala selección de la cuenta o asociación tipo de tarjeta errado |
056 | Negada, mala selección tipo de cuenta o transacción no habilitada |
057 | Negada, tarjeta robada o extraviada |
058 | Negada, tarjeta bloqueada o inactiva |
059 | Negada, tarjeta de uso restringido, no permite retiros |
060 | Negada, no hay cuenta remitida por entidad en archivos CAF |
061 | Negada, entidad no reportó la cuenta en archivo de saldos |
063 | Negada, verificar tipo de autorización de entidad |
064 | Negada, CVV errado |
066 | Negada, valor del avance no permitido por la entidad |
067 | Negada, fecha de transacción inválida |
068 | Negada, error en log de transacciones PTLF |
069 | Negada, información errónea en el mensaje |
070 | Negada, producto no está activo en el sistema |
071 | Negada, El tipo de cuenta no corresponde |
072 | Negada, tarjeta bloqueada en archivo de tarjeta, uso restringido |
073 | Negada, inválido ruteo de transacción tipo tarjeta |
074 | Negada, problema el verificar el track 2 o módulo de seguridad |
075 | Negada, inválida la longitud del número de la tarjeta |
076 | Negada, no tiene fondos suficientes esta tarjeta |
077 | Negada, excedió el límite de preautorización |
078 | Negada, transacción duplicada |
079 | Negada, límite de retiros en línea excedido |
080 | Negada, límite de retiros fuera de línea excedido |
081 | Negada, límite por devolución excedido |
082 | Negada, límite de usos por período excedido |
083 | Negada, total por devolución excedido |
084 | Negada, bloqueada por petición del cliente |
086 | Negada, excedido el tiempo permitido para responder |
087 | Negada, máximo número de devolución excedido |
088 | Negada, establecimiento comunicarse con centro de autorizaciones |
089 | Negada, tarjeta emitida pero no activa |
090 | Negada, archivo de referido lleno |
091 | Negada, entidad reportó información inválida para tarjeta |
092 | Negada, avance menor que límite definido por la entidad |
093 | Negada, no se ha registrado pago para esta tarjeta |
094 | Negada, límites excedidos en el CAPF |
095 | Negada, monto excede el máximo permitido por entidad en el CAF |
096 | Negada, PIN requerido para la transacción |
097 | Negada, verificación del dígito de chequeo inválida |
098 | Negada, no se pudo enrutar correctamente al autorizador |
099 | Negada, entidad reportó información errónea en archivo de saldos |
100 | Negada, bin bloqueado |
101 | Negada, llamar al emisor |
103 | Negada, información errada en el archivo de tarjetas restringidas |
104 | Negada, problema en el archivo de tarjetahabientes |
105 | Negada, establecimiento o BIN no habilitado en el sistema |
106 | Negada, monto excede el máximo (CAPF-CAF) |
107 | Negada, límite diario por la entidad excedido |
108 | Negada, no se encuentra en el archivo CAPF |
109 | Negada, avance menor al límite mínimo CAPF |
110 | Negada, número de usos excedido |
111 | Negada, usuario no registra pagos referencia CAPF |
112 | Negada, límites excedidos en el CAPF |
113 | Negada, el emisor no responde, tiempo máximo excedido |
115 | Negada, log de transacciones lleno (PTLF) |
120 | Negada, error en UAF |
121 | Negada, problema en archivo administrativo |
122 | Negada, entidad no validó PIN por problemas en el módulo de seguridad |
130 | Negada, número de factura inválida |
131 | Negada, factura vencida |
132 | Negada, factura pagada |
150 | Negada, comercio no habilitado |
201 | Negada, PIN incorrecto |
202 | Negada, avance menor que el mínimo |
203 | Negada, requiere tarjeta administrativa |
204 | Negada, valor no permitido para el comercio, avance inválido |
205 | Negada, valor del avance inválido |
206 | Negada, no se encuentra tarjeta en el archivo CAF |
207 | Negada, fecha de transacción inválida |
208 | Negada, fecha de vencimiento inválida |
209 | Negada, código de transacción inválido |
251 | Negada, límite del cashback excedido |
254 | Negada, cédula errada o faltante |
255 | Negada, CVV2 inválido |
900 | Negada, límite intentos de pin excedidos, orden de retención |
901 | Negada, tarjeta vencida con orden de retención |
902 | Negada, reportada en archivo de negativos, bloqueada y orden de retención |
903 | Negada, tarjeta reportada como robada y orden de retención |
904 | Negada, valor del avance menor que el mínimo y orden de retención |
905 | Negada, excedido el número de usos por período y orden de retención |
906 | Negada, no registra pago para tarjeta y orden de retención |
907 | Negada, excede límites en el CAPF y orden de retención |
908 | Negada, el valor excede al máximo en archivo CAF y orden de retención |
909 | Negada, tarjeta bloqueada con orden de retención |
950 | Negada, no hay registro de la tarjeta administrativa |
951 | Negada, la tarjeta administrativa no está habilitada |
952 | Negada, transacción administrativa aprobada en ventana de cierre |
953 | Negada, transacción administrativa aprobada fuera de ventana de cierre |
954 | Negada, transacción administrativa aprobada |
955 | Negada, la transacción contracargo es aprobada y el archivo actualizado |
956 | Negada, devolución, archivo de usuario actualizado, adquirente no encontrado |
957 | Negada, devolución, número de prefijo incorrecto |
958 | Negada, devolución, código de respuesta o configuración incorrecto |
959 | Negada, transacción administrativa no soportada |
960 | Negada, devolución aprobada, archivo del cliente no actualizado |
961 | Negada, devolución aprobada, archivo del cliente no actualizado, adquirente no encontrado |
962 | Negada, devolución aceptada, destino incorrecto |
963 | Negada, entidad fuera de línea |
964 | Negada, MAC inválido |
995 | Filtro por comercio |
996 | Filtro por agencia |
997 | Bin no permitido para esta aerolínea |
998 | Negada, time out |
999 | Error de comunicaciones |
Códigos devueltos en la red CREDOMATIC :
Código | Descripción |
---|---|
97 | N7 – INVALID SECURITY CODE |
98 | CE – COMUNICATION ERROR |
99 | ID – RETRY SETTLEMENT |
100 | IA – INVALID AMOUNT |
101 | IT – INVALID TERMINAL |
102 | IR – INVALID MESSAGE TYPE |
103 | NA – ACQUIRER NOT AVAILABLE |
104 | TO – RETY TRANSACTION TO |
105 | ND – RETRY TRANSACTION ND |
106 | NV – INVALID TRANSACTION |
107 | TR – RETRY TO REM |
108 | YP – ALREADY PROCESSED TRANSACTION |
109 | BI – TRACK ERROR |
110 | DB – DATA BASE ACCESS ERROR |
111 | WE – WEB SERVICE INTERNAL ERROR |
112 | RC – DENIED BY CARRIER SYSTEM |
113 | NOT AVAILABLE RECHARGE SYSTEM |
114 | NE – INVALID CELLPHONE NUMBER |
115 | BN – WALLET NOT FOUND |
116 | OV – EXPIRED OTP |
117 | OI – INVALID OTP |
118 | MI – INVALID CURRENCY |
119 | OC – CANCELLED OTP |
120 | OE – EXPIRED OTP |
121 | X1 – INSUFFICIENT AMOUNTS |
122 | X2 – EXCEED WALLET LIMIT |
123 | X3 – UNAUTHORIZED AMOUNT |
124 | 124 – VOID NOT ACCEPTED |
999 | ERROR_CODE_DEFAULT – Error not referenced. Please refer to external message |
Códigos devueltos por el adquirente First Data IPG :
Código | Descripción | Código | Descripción |
---|---|---|---|
0 | Approved Transaction | 50 | Delivery Exceeds the Limit |
1 | Request Authorization | 51 | Not Enough Funds |
2 | Request Authorization | 53 | Non Existing Account |
3 | Invalid Merchant | 54 | Expired Card |
4 | Capture Card | 55 | Invalid PIN |
5 | Denied | 56 | Not Authorized Card |
7 | Retain and call | 57 | Not Allowed Transaction |
11 | Transaction Approved | 58 | Invalid Service |
12 | Invalid Transaction | 61 | Exceeds Limit |
13 | Invalid Amount | 65 | Exceeds Card Limit |
14 | Invalid Card | 76 | Call Issuer |
25 | Not existing Original | 77 | Error in Plan/ Installments |
30 | Error in Format | 85 | Approved Transaction |
38 | Exceeds PIN Ing. | 89 | Invalid Terminal |
43 | Retain Card | 91 | Issuer our of line |
45 | Does Not Operate In Installments | 94 | Duplicated Sequence Number |
46 | Not Valid Card | 95 | Retransmitting |
47 | Required PIN | 96 | Error en System |
48 | Exceeds Maximum of Installments | 97 | Error in Host System |
49 | Error on Expiration Date |
Códigos devueltos durante la solicitud de autorización por el adquirente Klap :
Código | Descripción |
---|---|
0 | OK |
660 | Error General |
690 | Error General |
65000002 | Autorización parcial para tarjeta de prepago |
65000100 | Rechazada |
65000101 | Tarjeta vencida/Fecha vencimiento tarjeta inválida |
65000106 | Ha excedido el numero de intentos de PIN permitidos |
65000107 | Favor comunicarse con el emisor de la tarjeta |
65000109 | Comercio inválido |
65000110 | Monto inválido |
65000111 | Cuenta inválida |
65000115 | Acción solicitada no disponible |
65000117 | PIN incorrecto |
65000122 | Código de seguridad inválido |
65000180 | ARQC inválido |
65000181 | Error de formato |
65000191 | Referencia de voz |
65000200 | Rechazada, tarjeta con contacto |
65000400 | Reversa aceptada |
65000800 | Aceptada |
65000899 | Tabla no encontrada, se usa la definida por defecto |
65000900 | Aviso aceptado |
65000904 | Error de formato |
65000911 | Tiempo de respuesta agotado por el emisor |
65000912 | Servidor no disponible |
66000001 | Referir a emisor de la tarjeta |
66000003 | Comercio invalido |
66000004 | Capturar tarjeta |
66000005 | Declinada |
66000012 | Transaccion invalida |
66000013 | Monto invalido |
66000014 | Numero de tarjeta invalido |
66000015 | Emisor invalido |
66000022 | Sospecha de mal funcionamiento |
66000025 | Transaccion original no encontrada |
66000030 | Error de formato |
66000034 | Tarjeta fraudulenta |
66000038 | Limite de intento de PIN excedido |
66000041 | Tarjeta extraviada |
66000043 | Tarjeta robada |
66000051 | Fondos insuficientes / Sobrepasa limite de credito |
66000054 | Tarjeta expirada |
66000055 | PIN Invalido |
66000057 | Transaccion no permitida por emisor al tarjetahabiente |
66000058 | Transaccion no permitida por adquiriente al terminal |
66000059 | Error en la verificación de tarjeta |
66000061 | Excede el monto limite de retiro |
66000062 | Tarjeta restringida |
66000063 | Violacion de seguridad |
66000065 | Excede numero limite de retiros |
66000070 | Contactar a emisor de tarjeta |
66000071 | PIN no cambiado |
66000075 | Ha excedido el numero de intentos de PIN permitidos |
66000076 | cuenta para, especificada Invalido / inexistente |
66000077 | cuenta desde, especificada Invalido / inexistente |
66000078 | Cuenta especificada invalida / inexistente (general) |
66000081 | Transaccion de debito local no permitida (solo uso regional) |
66000084 | Ciclo de vida de autorizacion invalido |
66000085 | No rechazado Valido para las transacciones de monto cero |
66000086 | No es posible validar PIN |
66000087 | Solo montos de compra, No permite retiro de efectivo |
66000088 | Falla Criptografica |
66000091 | Sistema de autorizacion o sistema del emisor no operativo |
66000092 | No se puede enrutar la transaccion |
66000094 | Transmision duplicada detectada |
66000096 | Error de sistema |
66000097 | Numero de terminal no registrado |
66000098 | No se recibio respuesta del emisor |
66000099 | Error de PIN |
75000001 | No autorizado. |
75000099 | Error General. |
75000900 | Error de Procesamiento |
75000901 | Data Inválida. |
75000902 | Petición inválida. |
75000903 | Respuesta inválida. |
75000904 | Codigo MC inválido. |
75002000 | El campo Card es inválido. |
75002002 | El Nombre del Titular de la Tarjeta inválido. |
75002003 | El Codigo de Verificación de la Tarjeta (CVC) inválido. |
75002004 | El campo Consumer Transaction ID es inválido. |
75002005 | El campo Original Consumer Transaction ID es inválido. |
75002006 | El campo Sub-Merchant ID inválido. |
75002007 | El campo Sub-Merchant Local TAX Number es inválido. |
75002008 | El campo Sub-Merchant Name es inválido. |
75002009 | El campo Sub-Merchant Addresss es inválido. |
75002010 | El campo Sub-Merchant City es inválido. |
75002011 | El campo Sub-Merchant Country Code es inválido. |
75002012 | El campo Charge Type es inválido. |
75099002 | Número de Tarjeta inválido. |
75099004 | Monto inválido. |
75099014 | Fecha de Expiración inválida. |
75099018 | Merchant Category Code es inválido. |
75099049 | El Código de Moneda es inválido. |
77000001 | Referir a emisor de la tarjeta |
77000003 | Comercio invalido |
77000004 | Capturar tarjeta |
77000005 | Declinada |
77000012 | Transaccion invalida |
77000013 | Monto invalido |
77000014 | Numero de tarjeta invalido |
77000015 | Emisor invalido |
77000030 | Error de formato |
77000041 | Tarjeta extraviada |
77000043 | Tarjeta robada |
77000051 | Fondos insuficientes / Sobrepasa limite de credito |
77000054 | Tarjeta expirada |
77000055 | PIN Invalido |
77000057 | Transaccion no permitida por emisor al tarjetahabiente |
77000058 | Transaccion no permitida por adquiriente al terminal |
77000061 | Excede el monto limite de retiro |
77000062 | Tarjeta restringida |
77000063 | Violacion de seguridad |
77000065 | Excede numero limite de retiros |
77000070 | Contactar a emisor de tarjeta |
77000071 | PIN no cambiado |
77000075 | Ha excedido el numero de intentos de PIN permitidos |
77000076 | Cuenta para, especificada Invalido / inexistente |
77000077 | Cuenta desde, especificada Invalido / inexistente |
77000078 | Cuenta especificada invalida / inexistente (general) |
77000081 | Transaccion de debito local no permitida (solo uso regional) |
77000084 | Ciclo de vida de autorizacion invalido |
77000085 | No rechazado Valido para las transacciones de monto cero |
77000086 | No es posible validar PIN |
77000087 | Solo montos de compra, No permite retiro de efectivo |
77000088 | Falla Criptografica |
77000091 | Sistema de autorizacion o sistema del emisor no operativo |
77000092 | No se puede enrutar la transaccion |
77000094 | Transmision duplicada detectada |
77000096 | Error de sistema |
85000001 | Referir a emisor de la tarjeta |
85000003 | Comercio invalido |
85000004 | Capturar tarjeta |
85000005 | Declinada |
85000012 | Transaccion invalida |
85000013 | Monto invalido |
85000014 | Numero de tarjeta invalido |
85000015 | Emisor desconocido |
85000021 | Tarjeta inactiva |
85000022 | Excepcion en transaccion |
85000025 | Transaccion original no encontrada |
85000030 | Error de formato |
85000034 | Transaccion rechazada(F) |
85000038 | Limite de intento de PIN excedido |
85000040 | Transaccion no soportada |
85000041 | Transaccion rechazada(E) |
85000043 | Transaccion rechazada(S) |
85000045 | Transaccion de respaldo no permitida |
85000051 | Saldo insuficiente |
85000054 | Tarjeta expirada |
85000055 | PIN Invalido |
85000057 | Transaccion no permitida(I) |
85000058 | Transaccion no permitida(T) |
85000059 | Error en la verificación de tarjeta |
85000061 | Excede el monto limite |
85000062 | Tarjeta restringida |
85000064 | Monto no coincide con transaccion original |
85000065 | Excede limite de giros |
85000068 | Sin respuesta |
85000075 | Ha excedido el numero de intentos de PIN permitidos |
85000090 | Transaccion Rechazada(Cut-Off) |
85000091 | Reintentar mas tarde(I) |
85000092 | Reintentar mas tarde(N) |
85000094 | Reintentar mas tarde(D) |
85000096 | Reintentar mas tarde(S) |
85000097 | Terminal desconocido |
85000098 | Transaccion Rechazada(I) |
85000099 | Error de PIN |
850000650 | Transaccion Rechazada(M) |
850000651 | Transaccion Rechazada(R) |
850000653 | Cuenta no encontrada |
850000657 | Falla de seguridad |
850000671 | Iswitch fuera de linea |
850000681 | Error de archivo |
850000682 | Error de archivo |
850000683 | Error de archivo |
850000684 | Error de archivo |
850000685 | Error de archivo |
850000686 | Error de archivo |
850000687 | Error de archivo |
850000688 | Error de archivo |
850000689 | Error de archivo |
8500006865 | Error de archivo |
8500006866 | Error de archivo |
8500006867 | Error de archivo |
850000701 | Error de archivo |
850000702 | Error de archivo |
850000703 | Error de archivo |
850000704 | Error de archivo |
850000781 | Limite excedido |
850000801 | Numero de contacto no encontrado |
850000901 | Declinada |
850000903 | Declinada |
86000001 | Referir a emisor de la tarjeta |
86000002 | Referir a emisor de la tarjeta |
86000003 | Comercio invalido |
86000004 | Capturar tarjeta |
86000005 | DENEGADA |
86000007 | Capturar tarjeta |
86000010 | Aprobada para monto parcial |
86000011 | VIP |
86000012 | Transaccion invalida |
86000013 | Monto invalido |
86000014 | Numero de tarjeta invalido |
86000015 | Emisor invalido |
86000019 | Reintentar |
860000165 | Se requiere información adicional de Cliente |
86000021 | Tarjeta no inicializada |
86000025 | No se puede localizar la transaccion original |
86000028 | Archivo no disponible para Actualización |
86000039 | Número de Tarjeta no es una cuenta de Crédito |
86000041 | Tarjeta extraviada |
86000043 | Tarjeta robada |
86000051 | Fondos insuficientes / Sobrepasa limite de credito |
86000052 | Cuenta Corriente asociada no existe |
86000053 | Cuenta de Ahorro asociada no existe |
86000054 | Tarjeta expirada |
86000055 | PIN Invalido |
86000057 | Transaccion no permitida por emisor al tarjetahabiente |
86000058 | Transaccion no permitida por adquiriente al terminal |
86000059 | Sospecha de Fraude |
86000061 | Excede el monto limite |
86000062 | Tarjeta restringida |
86000063 | Violación de Seguridad |
86000064 | Error en el monto de la transaccion original |
86000065 | Excede numero limite de retiros |
86000074 | Valores diferentes en la encriptación del PIN |
86000075 | Ha excedido el numero de intentos de PIN permitidos |
86000076 | Reversa no encuentra la transacción original |
86000079 | Reversa en el Switch |
86000080 | No hay impacto financiero |
86000081 | Error Criptográfico en el PIN |
86000082 | Error al validar el CVV |
86000085 | Falla en la Verificación de Cuenta |
86000086 | No se puede verificar el PIN |
86000089 | No puede recibir Información Financiera |
86000090 | Corte en proceso |
86000091 | Sistema de autorizacion o sistema del emisor no operativo |
86000092 | No se puede enrutar la transaccion |
86000093 | Transacción no puede ser finalizada |
86000094 | Transaccion duplicada |
86000096 | Error de sistema |
860000662 | Recargo no soportado por el Emisor. |
860000780 | Forzar STIP |
860000783 | Servicio de Efectivo no disponible |
860000784 | Límite de Efectivo Excedido |
860000787 | Error al validar el CVV2 |
860000788 | Monto de la transacción excede montos Pre-Autorizados |
860000811 | Falla en la autenticación de la tarjeta |
860000820 | Parar Orden de Pago |
860000821 | Revocación de la orden de Autorización |
860000822 | Transacción no calificada para Visa PIN |
860000823 | Revocación de todas las ordenes de Autorización |
860000901 | Transacción Rechazada Offline |
860000903 | Transacción Rechazada Offline |
Códigos devueltos en la red PayPal :
Código | Descripción |
---|---|
0 | Transaction accepted |
10001 | Internal error |
10002 | Restricted Account |
10009 | Transaction refused for one of the following reasons:
The partial refund amount must be less than or equal to the original transaction amount. The partial refund must be the same currency as the original transaction. This transaction has already been fully refunded. You are over the time limit to perform a refund on this transaction (60 days). |
10422 | Customer must choose new funding sources. The customer must return to PayPal to select new funding sources. |
10486 | This transaction couldn’t be completed. Please redirect your customer to PayPal. |
13113 | The Buyer cannot pay with PayPal for this transaction. Inform the buyer that PayPal declined the transaction and to contact, |
Códigos devueltos por el adquirente Prisma :
Código | Descripción |
---|---|
0 | Operación aprobada. |
1 | Solicitar autorización telefónica, en caso de ser aprobada, cargar el código obtenido y dejar la operación en OFFLINE. |
2 | Solicitar autorización telefónica, en caso de ser aprobada, cargar el código obtenido y dejar la operación en OFFLINE. |
3 | Verificar parámetros del sistema, código de comercio mal cargado. |
4 | Denegada, capturar la tarjeta. |
5 | Denegada. |
7 | Denegada, llamar al Centro de Autorizaciones. |
11 | Operación aprobada, emitir cupón (cargo o ticket). |
12 | Verificar el sistema, transacción no reconocida en el sistema. |
13 | Verificar el sistema, error en el formato del campo importe. |
14 | Denegada, tarjeta no corresponde. |
25 | Denegada, registro no encontrado en el archivo de transacciones. |
28 | Momentáneamente el servicio no está disponible. Se debe reintentar en unos segundos. |
30 | Verificar el sistema, error en el formato del mensaje. |
31 | Devuelve al POS información de tipo de cambio y moneda extranjera |
38 | Denegada, excede cantidad de reintentos de PIN permitidos. |
43 | Denegada, retener tarjeta. |
45 | Denegada, tarjeta inhibida para operar en cuotas. |
46 | Denegada, tarjeta no está vigente aún. |
47 | Denegada, tarjeta requiere ingreso de PIN. |
48 | Denegada, excede cantidad máxima de cuotas permitida. |
49 | Verificar el sistema, error en formato de fecha de expiración (vto). |
51 | Denegada, no posee fondos suficientes. |
53 | Denegada, no existe cuenta asociada. |
54 | Denegada, tarjeta expirada. |
55 | Denegada, código de identificación personal es incorrecto. |
56 | Denegada, emisor no habilitado en el sistema. |
57 | Verificar el sistema, transacción no permitida a dicha tarjeta. |
58 | Verificar el sistema, transacción no permitida a dicha terminal. |
61 | Denegada, excede límite remanente de la tarjeta. |
65 | Denegada, excede límite remanente de la tarjeta. |
76 | Solicitar autorización telefónica, en caso de ser aprobada, cargar el código obtenido y dejar la operación en OFFLINE. |
77 | Denegada, cantidad de cuotas inválida para el plan seleccionado. |
85 | Operación aprobada, emitir cupón (cargo o ticket). |
89 | Denegada, número de terminal no habilitado por el Emisor. |
91 | Solicitar autorización telefónica, en caso de ser aprobada, cargar el código obtenido y dejar la operación en OFFLINE. |
94 | Denegada. Error en mensaje. Envíe nuevamente la transacción incrementando en uno el system trace de la misma. |
95 | Diferencias en la conciliación del cierre, envíe Batch Upload. |
96 | Mal funcionamiento del sistema. Solicitar autorización telefónica. |
98 | Deben imprimir la información Suministrada en el Campo ISO 63. |
102 | No se recibió respuesta dentro del límite de tiempo. Por favor, inténtelo nuevamente más tarde |
404 | No se recibió respuesta dentro del límite de tiempo. Por favor, inténtelo nuevamente más tarde |
998 | Lote cerrado, intente reembolso |
10100 | bad header |
10101 | bad header – not numeric |
10102 | bad header – too short |
10103 | bad header – too long |
10200 | bad data |
10201 | bad data – not numeric |
10202 | bad data – too short |
10203 | bad data – too long |
10300 | bad footer |
10301 | bad footer – not numeric |
10302 | bad footer – too short |
10303 | bad footer – too long |
11300 | bad additional_data data |
11301 | additional_data data is not JSON |
11400 | bad merchant_id |
11401 | bad merchant_id – not numeric |
11402 | bad merchant_id – too short |
11403 | bad merchant_id – too long |
11404 | bad merchant_id – not enabled |
19000 | db problem |
19001 | db problem – connection |
19200 | encryption error |
19201 | HSM error |
19900 | internal error |
30400 | bad type |
